První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Průměrné datum20 říjen07 duben
Nejdřívější datum20 červenec (2019)29 leden (2022)
Nejpozdější datum18 listopad (2022)10 květen (2017)

Zimní
období
První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Dní s minimem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°CDní s maximem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C
2023 / 2024 *13 listopad 2023 (-0,8°C)---6620207
2022 / 2023 18 listopad 2022 (-3,3°C)8 duben 2023 (-0,1°C)89182511
2021 / 2022 *24 říjen 2021 (-0,2°C)29 leden 2022 (-1,1°C)5513164
2020 / 2021 6 listopad 2020 (-2,0°C)26 duben 2021 (-0,2°C)11416308
2019 / 2020 *20 červenec 2019 (0,0°C)15 duben 2020 (-1,3°C)9423175
2018 / 2019 30 říjen 2018 (0,0°C)11 duben 2019 (0,0°C)9319307
2017 / 2018 *14 listopad 2017 (-0,4°C)30 březen 2018 (-0,3°C)105343913
2016 / 2017 *22 říjen 2016 (-0,3°C)10 květen 2017 (-1,8°C)92524520
2015 / 2016 12 říjen 2015 (-0,7°C)29 duben 2016 (-1,5°C)8530187
2014 / 2015 29 říjen 2014 (-0,2°C)7 duben 2015 (-0,9°C)9017185
2013 / 2014 3 říjen 2013 (-0,8°C)26 březen 2014 (-0,1°C)76192415
2012 / 2013 27 říjen 2012 (-1,6°C)10 duben 2013 (-0,2°C)123355616
2011 / 2012 17 říjen 2011 (-1,0°C)13 duben 2012 (-0,2°C)119313422
 
Minimum5513164
Median93212810
Průměr95262911
Maximum123525622
* označuje neúplné údaje za zobrazené období.

 Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice Domašov.

Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.