NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2019 05

                   Monthly Climatological Summary for V 2019

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,2  16,7   13:06   6,6   06:47   8,8   1,8   1,6   1,3   9,8   14:57     Z
 2  13,7  19,6   17:13   8,7   02:40   6,3   4,0   0,0   1,0   8,5   12:35   ZJZ
 3  10,1  12,6   00:24   5,5   23:36   9,9   0,7   0,6   0,1   6,7   13:48   ZSZ
 4   7,9  13,7   14:28   2,9   04:39  12,1   0,6   2,6   0,1   7,6   18:44   ZJZ
 5   4,5   7,2   13:59   1,7   05:06  15,5   0,0   0,4   1,0   8,0   10:57   SSV
 6   5,8  10,1   14:04   2,3   02:39  12,3   0,0   1,0   0,7   8,0   14:19    SZ
 7   6,8  11,6   15:51   1,3   05:05  13,2   0,2   0,0   0,1   6,7   12:23   ZSZ
 8   9,8  16,3   15:56   1,2   04:30  10,2   2,0   0,0   0,6   8,5   09:50     V
 9   9,8  14,0   18:14   7,2   23:55  10,2   0,6   6,2   0,0   4,5   00:32   VSV
10  11,8  16,5   18:35   6,6   05:40   8,2   2,4   0,2   0,7   8,9   13:49     Z
11  11,6  17,4   11:49   5,1   04:25   8,4   2,6   4,0   0,0   4,9   23:40    JZ
12   8,6  11,2   09:34   7,0   21:02  11,4   0,0   7,6   0,5   8,5   15:30   SSZ
13   8,3  11,4   12:45   5,4   23:58  11,7   0,2   0,0   0,7   8,9   13:24    SV
14   5,7   8,8   13:39   1,8   05:32  14,3   0,0   0,0   0,8   8,5   10:31    SV
15   5,2   6,8   16:00   3,9   03:00  14,8   0,0   8,0   0,4   7,2   09:42   SSZ
16   7,4  11,3   16:06   5,3   00:00  12,6   0,0   5,8   0,0   4,5   01:09   ---
17  11,0  16,6   16:43   7,1   02:07   9,0   1,8   0,0   0,2   8,5   14:05     V
18  12,8  18,9   18:13   6,6   05:11   7,1   3,5   0,0   0,3   7,6   11:55   VSV
19  15,1  21,3   13:29  10,3   04:24   5,0   5,1   0,8   0,4   8,5   16:26   VSV
20  13,2  17,8   17:20  11,1   23:57   6,8   3,2   8,8   0,1   8,5   15:45     V
21  13,2  17,1   12:24   9,9   01:35   6,8   3,2   0,0   0,1   5,4   23:19   ZJZ
22  11,7  12,9   00:27   9,9   23:56   8,3   1,7  18,8   2,5  11,6   14:41     Z
23  11,0  13,5   15:41   9,2   07:20   7,1   0,9   0,2   1,3  12,5   01:39   ZSZ
24  14,8  20,6   16:05   8,5   05:25   5,2   4,9   0,0   0,3   4,5   13:24     Z
25  16,3  22,1   16:16   9,1   03:10   3,9   6,3   0,0   0,2   6,3   13:41   ZJZ
26  17,6  22,8   13:36  12,3   05:11   2,9   7,6   0,0   0,2   4,9   14:08   ZJZ
27  17,1  23,9   12:26  12,5   04:55   3,5   7,1   9,8   0,3   7,2   14:42   JJV
28  13,5  16,7   11:45  10,7   22:59   6,5   3,5  18,0   0,3   5,8   20:16   ZSZ
29  11,6  14,3   15:58   9,2   23:51   8,4   1,6   0,0   0,8   8,0   16:27   SSV
30  12,5  18,4   16:20   8,3   01:38   7,5   3,0   0,0   0,5   6,7   09:47   SSV
31  16,0  22,7   15:09   9,2   03:50   4,4   6,1   0,0   0,3   7,2   11:40   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,1  23,9    27     1,2     8   272,3  74,6  94,4   0,5  12,5    23      SZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 18,8 on day 22
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek