NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2020 05

                   Monthly Climatological Summary for V 2020

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,7  17,4   19:09   8,4   05:32   7,3   3,0   4,0   0,3   7,6   03:24     Z
 2  10,9  15,3   16:09   6,7   04:14   9,1   1,6   0,6   0,5  12,1   12:15   ZJZ
 3   8,7  13,2   15:39   4,6   03:43  11,3   0,6   0,0   0,5  10,3   13:26   ZSZ
 4  11,6  17,4   14:11   4,3   05:11   8,4   2,6   0,2   0,0   4,5   15:58   ZJZ
 5   8,9  13,2   14:25   3,7   23:40  11,1   0,6   0,2   0,3   7,6   14:50    SZ
 6   7,4  12,9   15:41   1,6   04:51  12,6   0,5   0,0   1,2  13,0   12:11   ZSZ
 7  11,7  17,8   17:03   6,2   05:18   8,3   2,6   0,0   1,0   9,8   08:50   ZSZ
 8  13,8  22,7   17:46   4,3   04:27   6,5   5,2   0,0   0,0   4,5   15:42   ---
 9  18,4  24,6   15:17  11,8   04:24   2,7   8,4   0,0   0,0   4,0   13:43   ---
10  18,0  23,2   12:22  12,8   23:58   2,5   8,0   0,0   0,0   4,9   10:51   VSV
11  13,8  20,9   17:36   4,1   23:53   6,2   4,4   3,8   0,3   9,8   18:41   ZSZ
12   5,8  11,4   17:53   1,4   06:04  14,2   0,1   0,8   0,3   9,8   01:54    SZ
13   5,9  10,1   13:52   1,2   05:12  14,1   0,0  10,6   0,1   6,7   08:36   VSV
14   8,7  12,6   17:16   5,8   01:19  11,3   0,3   0,2   0,0   3,1   09:20   ---
15   7,5  10,2   17:10   6,4   11:50  12,5   0,0   5,4   0,1   6,7   10:51   VSV
16  11,3  17,7   17:11   5,7   03:52   8,7   2,5   0,0   0,0   2,7   13:08   ---
17  13,5  19,3   16:07   6,2   04:19   6,5   4,3   0,2   0,0   7,6   13:43     Z
18  15,9  22,9   16:36   7,2   03:01   4,7   6,3   0,0   0,0   4,5   13:33   ZJZ
19  18,8  24,6   16:44  10,9   04:51   2,5   8,8   0,0   0,0   6,3   12:38   ZJZ
20  15,1  19,1   15:25  10,6   05:14   4,9   5,1   0,0   0,2   8,5   14:28   SSV
21  13,6  18,6   14:29   8,9   04:43   6,4   3,7   0,0   0,0   4,5   13:06   VSV
22  13,4  19,7   16:18   5,6   05:31   6,6   4,1   1,0   0,0   4,0   16:09   ZJZ
23  12,5  15,1   16:41   9,0   23:50   7,5   2,6  30,6   0,1   9,4   22:24     Z
24  11,3  16,5   16:00   7,8   23:15   8,7   1,8   0,2   0,5   9,8   14:48     Z
25  10,2  13,5   11:04   7,2   03:24   9,8   0,9   2,0   0,5   7,6   16:40   ZSZ
26  11,2  15,7   15:52   8,1   00:23   8,8   1,6   0,6   0,3   8,9   12:33   SSZ
27  13,5  19,4   14:59   6,6   05:04   6,5   4,2   0,0   0,0   4,9   13:26   ZSZ
28  10,9  13,7   08:05   8,8   15:10   9,1   1,1   2,4   0,1   8,0   12:36   SSZ
29  11,5  14,8   15:22   8,0   04:55   8,5   1,9   0,0   0,1   6,7   12:45    SV
30  11,4  15,8   16:23   8,6   05:44   8,6   1,7   1,4   0,1   6,7   16:51    SV
31  10,1  11,9   20:59   7,7   08:27   9,9   0,6   2,8   0,2   7,2   10:40   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,9  24,6     9     1,2    13   255,8  89,1  67,0   0,2  13,0     6     ZSZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 30,6 on day 23
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek