NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2020 08

                   Monthly Climatological Summary for VIII 2020

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,0  28,4   15:11  14,3   04:54   1,0  12,0   0,0   0,0   1,8   15:41   ---
 2  20,2  26,4   13:43  15,0   05:44   1,7  10,2   6,2   0,0   5,8   20:10    SZ
 3  16,7  18,0   16:24  14,8   23:55   3,3   6,7  17,0   0,0   5,8   11:21   VJV
 4  13,8  14,8   00:00  12,1   20:13   6,2   3,8  31,6   0,0   7,2   19:31   SSZ
 5  16,0  21,5   17:38  12,2   00:00   4,2   6,0   0,2   0,0   4,9   13:31    SV
 6  18,6  23,4   16:18  14,2   04:10   2,1   8,6   0,0   0,0   5,8   10:23   VSV
 7  23,6  31,1   16:34  17,3   04:38   0,7  13,6   0,0   0,0   1,3   15:25   ---
 8  25,0  30,6   15:33  19,6   05:18   0,0  15,0   0,0   0,0   2,7   15:42   ---
 9  24,7  30,3   15:14  20,4   05:38   0,0  14,7   0,2   0,1   8,0   15:25   VSV
10  24,3  29,5   15:29  20,1   05:46   0,0  14,3   0,0   0,1   6,7   16:43   VSV
11  23,5  28,8   14:25  19,2   23:03   0,0  13,5   0,0   0,0   4,5   16:48   VSV
12  23,3  29,4   15:11  17,8   04:27   0,3  13,4   0,0   0,0   3,1   12:41   ---
13  23,4  28,9   14:25  18,0   05:51   0,2  13,4   0,0   0,0   5,8   11:24   VSV
14  20,4  28,2   15:16  16,7   22:10   1,3  10,4   6,8   0,1   8,0   17:14    SV
15  19,4  22,8   18:37  16,4   01:37   1,3   9,4   0,0   0,0   0,4   00:27   ---
16  21,0  26,1   17:00  16,2   05:37   0,9  11,0   0,0   0,0   1,8   11:41   ---
17  19,3  25,7   16:32  15,7   03:46   1,5   9,3   0,0   0,0   0,4   16:34   ---
18  18,2  21,1   17:40  16,3   06:33   1,9   8,2   5,0   0,0   5,4   19:56   ---
19  19,3  24,3   17:28  16,1   06:00   1,7   9,3   0,0   0,1   7,2   10:11   ZSZ
20  21,2  27,7   14:55  13,8   05:57   1,4  11,2   0,0   0,0   3,6   14:36   ZJZ
21  22,5  29,1   15:51  15,7   05:50   0,9  12,6   0,0   0,1   5,4   10:36     V
22  22,3  30,6   14:48  17,0   23:55   0,6  12,3   2,0   0,1   7,2   22:01    SZ
23  19,6  23,8   17:15  15,7   06:34   1,5   9,6   0,0   0,0   5,8   14:36     Z
24  18,5  23,2   14:34  13,8   06:10   2,3   8,5   0,0   0,0   5,4   00:37     Z
25  18,1  23,7   19:00  13,3   06:22   2,6   8,1   0,0   0,0   4,5   10:53     Z
26  19,7  27,1   15:45  12,6   06:50   2,4   9,7   0,0   1,2  12,5   16:16   ZJZ
27  17,8  20,9   14:07  12,7   23:49   2,3   7,8   0,0   0,7   9,4   04:00     Z
28  18,6  26,6   16:14   9,7   06:06   3,1   8,6   0,0   0,0   5,4   17:10    JV
29  17,9  21,6   16:10  15,7   07:01   2,2   7,9   0,8   0,0   5,4   01:10   ZSZ
30  18,0  24,0   14:56  14,3   04:40   2,7   8,0  11,2   0,2   8,9   21:55    JZ
31  14,8  18,8   15:19  12,6   08:22   5,2   4,8   0,0   1,2  10,3   10:08   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,1  31,1     7     9,7    28    55,5 311,9  81,0   0,1  12,5    26     ZJZ

Max >=  25,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 31,6 on day 4
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek