NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2021 10

                   Monthly Climatological Summary for X 2021

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,3  16,2   15:57   5,0   07:23   9,7   1,7   0,0   0,1   5,4   13:23     Z
 2  12,3  17,8   15:09   9,1   23:58   7,7   2,4   0,0   0,0   8,0   15:00   SSZ
 3  12,3  17,7   16:00   8,7   00:08   7,7   2,6   0,0   0,1   4,9   05:02   ZJZ
 4  14,7  19,7   16:38  10,9   06:36   5,3   4,7   0,0   0,0   3,6   15:06   ZJZ
 5  17,0  22,1   14:27  12,7   06:53   3,3   7,0   0,0   0,4   8,9   11:37   ZSZ
 6  11,4  15,5   00:00   9,4   18:33   8,6   1,5   6,8   0,0   2,2   14:37   ---
 7  10,7  12,3   14:15   9,3   03:27   9,3   0,9   0,6   0,0   1,3   18:57   ---
 8   9,6  15,0   14:19   5,4   23:59  10,4   1,1   0,0   0,1   5,8   18:32    JZ
 9   6,4  11,4   15:50   2,2   07:11  13,6   0,2   0,0   0,2   4,5   14:36   ZJZ
10   6,5  12,4   14:39   1,9   07:16  13,5   0,2   0,0   0,0   3,1   15:28   ---
11   8,2  14,1   14:17   2,1   07:15  11,8   0,7   0,0   0,1   6,3   13:01   VJV
12   7,7  11,9   16:50   5,4   05:42  12,3   0,1   0,6   0,1   5,8   10:08   VJV
13   5,0   8,9   15:45   2,4   07:00  15,0   0,0   0,2   0,3   8,9   14:18   VJV
14   5,6   8,9   13:56   2,1   04:57  14,4   0,0   0,0   0,0   2,2   03:23   ---
15   8,8  12,6   16:07   6,0   07:09  11,2   0,5   0,0   0,0   3,1   14:41   ---
16   7,3  12,1   16:06   2,9   07:18  12,7   0,2   0,0   0,0   4,5   04:40    JV
17   6,6  12,1   16:22   1,1   06:57  13,4   0,2   0,0   0,0   0,4   12:23   ---
18   8,3  12,9   16:15   4,5   04:06  11,7   0,6   0,0   0,0   0,9   06:38   ---
19   7,6  13,4   14:44   2,8   05:24  12,4   0,5   0,0   0,0   0,4   15:49   ---
20  12,0  17,4   14:30   7,8   00:00   7,9   2,5   0,0   0,0   4,5   15:10   SSZ
21  10,0  16,3   15:28   5,3   23:43  10,0   1,1   1,2   0,8  16,1   13:43   VSV
22   7,4  11,4   15:26   4,4   19:49  12,6   0,2   1,0   0,6  10,3   14:49   VSV
23   5,5   9,3   15:33   2,3   23:59  14,5   0,0   0,2   0,2   7,2   14:09     V
24   4,6   9,6   14:39  -0,2   06:33  15,4   0,0   0,0   0,0   4,0   13:51   ZJZ
25   5,5  11,4   14:57   1,3   07:19  14,5   0,1   0,0   0,1   8,0   11:11    SZ
26   5,3  11,5   16:32   1,4   07:51  14,7   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
27   8,5  14,4   16:02   4,1   06:19  11,5   0,9   0,0   0,0   2,2   12:46   ---
28   7,0  11,6   14:00   3,6   07:23  13,0   0,2   0,2   0,0   4,9   13:22   ZJZ
29   7,7  12,6   15:33   3,1   07:35  12,3   0,4   0,0   0,1   6,7   14:43     Z
30   8,2  12,7   15:21   3,7   06:13  11,8   0,4   0,0   0,3   8,9   11:14     Z
31   8,3  12,1   14:45   4,9   05:57  12,2   0,3   0,0   0,1   5,4   13:06   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,6  22,1     5    -0,2    24   354,4  31,2  10,8   0,1  16,1    21     VSV

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 6,8 on day 6
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek