| Teplota vzduchu | |||||||||||||||
| Teplota vzduchu | 1,4 °C |
Zdánlivá teplota | -0,5 °C | ||||||||||||
| Teplotní trend | 0 °C/hod. | Chlad větru | 1,4 °C | ||||||||||||
| Změna teploty za posl. hodinu | +0,2 °C | Index horka | 1,4 °C | ||||||||||||
| Dnešní průměrná teplota | 1,8 °C | Humidex | 1,4 °C | ||||||||||||
| Vlhkost vzduchu | |||||||||||||||
| Relativní vlhkost vzduchu | 92 % | Rosný bod | 0,2 °C | ||||||||||||
| Výška základny mraků | 149 m | Vlhký teploměr | 0,9 °C | ||||||||||||
![]() |
Sluneční záření | ||||||||||||||
| Aktuální sluneční záření | 0 W/m2 | Aktuální podíl z Tmax. | — | ||||||||||||
| Aktuální teoretické maximum | 0 W/m2 | Délka slunečního svitu | 0 min | ||||||||||||
| Maximum slunečního záření | 0,0 | Stav oblohy | Jasno | ||||||||||||
![]() |
UV index | ||||||||||||||
| Aktuální UV index | 0,0 | Předpověd UV na dnešek |
|
||||||||||||
| Maximální UV index | 0,0 | ||||||||||||||
![]() |
Výpar (ET) | ||||||||||||||
| Výpar dnes | 0,000 mm | Aktuální intenzita výparu | 0,000 mm/h | ||||||||||||
| Výpar tento měsíc | 38,637 mm | Výpar tento rok | 159,238 mm | ||||||||||||
| Dešťové srážky | |||||||||||||||
| Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky tento měsíc | 12,4 mm | ||||||||||||
| Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky tento rok celkem | 271,6 mm | ||||||||||||
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Poslední srážky | v 08:58 hod. dne 22.10.2026 | ||||||||||||
| Srážky za posledních 24 hodin | 1,4 mm | Doba od posledních srážek | 22 hod. 2 min. | ||||||||||||
|
Poslední souvislé deštivé období | ||||||||||||||
|
Datum počátku období |
21.10.2026 | Celkové srážky za toto období | 10,0 mm | ||||||||||||
| Délka období | 2 dny | ||||||||||||||
| Vítr | |||||||||||||||
| Rychlost větru | 0,0 m/s | Směr větru | ZJZ | ||||||||||||
| Náraz větru | 0,0 m/s | Azimut nárazu větru | 241° | ||||||||||||
| Rychlost větru (průměr 10min.) | 0,0 m/s | Azimut a směr větru (průměrný) | 0° --- | ||||||||||||
| Beaufortova stupnice | Dnešní převažující směr větru | --- | |||||||||||||
| Změna azimutu za posl. 10 min. | od 000° do 000° | ||||||||||||||
![]() |
Tlak vzduchu | ||||||||||||||
| Relativní tlak (SL) | 1021,54 hPa ![]() |
Slabý pokles | -0,06 hPa/hod. | ||||||||||||
| Referenční tlak pro výškoměry | 1020,00 hPa | ||||||||||||||
|
Půdní podmínky | ||||||||||||||
| Vlhkost půdy | 17,4 % | Teplota půdy | 8,6 °C | ||||||||||||
| Trend | Stabilní | Stav půdy | Suchá půda | ||||||||||||
O meteostanici a tomto webu
Tento web zobrazuje aktuální i archivní údaje o počasí v Domašově u Brna a jeho okolí. Základem měření je meteostanice Davis Vantage Vue, jejíž data zpracovává program Cumulus. Naměřené hodnoty se průběžně ukládají a slouží k dlouhodobému porovnávání vývoje počasí.
|
Návštěvnost webu
TOPlist
Celkem
684 324
Dnes
23
Týden
716
Online
6
|