| Teplota vzduchu | |||||||||||||||
| Teplota vzduchu | 11,6 °C |
Zdánlivá teplota | 11,1 °C | ||||||||||||
| Teplotní trend | -0,8 °C/hod. | Chlad větru | 11,6 °C | ||||||||||||
| Změna teploty za posl. hodinu | -0,3 °C | Index horka | 11,6 °C | ||||||||||||
| Dnešní průměrná teplota | 12,6 °C | Humidex | 13,0 °C | ||||||||||||
| Vlhkost vzduchu | |||||||||||||||
| Relativní vlhkost vzduchu | 92 % | Rosný bod | 10,4 °C | ||||||||||||
| Výška základny mraků | 149 m | Vlhký teploměr | 10,9 °C | ||||||||||||
![]() |
Sluneční záření | ||||||||||||||
| Aktuální sluneční záření | 0 W/m2 | Aktuální podíl z Tmax. | — | ||||||||||||
| Aktuální teoretické maximum | 0 W/m2 | Délka slunečního svitu | 4 h 39 min | ||||||||||||
| Maximum slunečního záření | 551,3 v 12:54 hod | Stav oblohy | Tma | ||||||||||||
![]() |
UV index | ||||||||||||||
| Aktuální UV index | 0,0 | Předpověd UV na dnešek |
|
||||||||||||
| Maximální UV index | 2,0 v 12:30 hod | ||||||||||||||
![]() |
Výpar (ET) | ||||||||||||||
| Výpar dnes | 1,532 mm | Aktuální intenzita výparu | 0,003 mm/h | ||||||||||||
| Výpar tento měsíc | 37,798 mm | Výpar tento rok | 158,399 mm | ||||||||||||
| Dešťové srážky | |||||||||||||||
| Aktuální intenzita srážek | 2,2 mm/hod. | Srážky tento měsíc | 4,8 mm | ||||||||||||
| Srážky dnes | 2,4 mm | Srážky tento rok celkem | 264,0 mm | ||||||||||||
| Srážky za poslední hodinu | 1,4 mm | Poslední srážky | v 23:33 hod. dne 21.10.2026 | ||||||||||||
| Srážky za posledních 24 hodin | 2,4 mm | Doba od posledních srážek | 0 hod. 2 min. | ||||||||||||
|
Poslední souvislé deštivé období | ||||||||||||||
|
Datum počátku období |
21.10.2026 | Celkové srážky za toto období | 2,4 mm | ||||||||||||
| Délka období | 0 dní | ||||||||||||||
| Vítr | |||||||||||||||
| Rychlost větru | 1,3 m/s | Směr větru | JZ | ||||||||||||
| Náraz větru | 4,0 m/s | Azimut nárazu větru | 214° | ||||||||||||
| Rychlost větru (průměr 10min.) | 0,9 m/s | Azimut a směr větru (průměrný) | 139° JV | ||||||||||||
| Beaufortova stupnice | Dnešní převažující směr větru | V | |||||||||||||
| Změna azimutu za posl. 10 min. | od 020° do 310° | ||||||||||||||
![]() |
Tlak vzduchu | ||||||||||||||
| Relativní tlak (SL) | 1010,13 hPa ![]() |
Slabý vzestup | 0,11 hPa/hod. | ||||||||||||
| Referenční tlak pro výškoměry | 1010,15 hPa | ||||||||||||||
|
Půdní podmínky | ||||||||||||||
| Vlhkost půdy | 17,6 % | Teplota půdy | 11,4 °C | ||||||||||||
| Trend | Stabilní | Stav půdy | Suchá půda | ||||||||||||
O meteostanici a tomto webu
Tento web zobrazuje aktuální i archivní údaje o počasí v Domašově u Brna a jeho okolí. Základem měření je meteostanice Davis Vantage Vue, jejíž data zpracovává program Cumulus. Naměřené hodnoty se průběžně ukládají a slouží k dlouhodobému porovnávání vývoje počasí.
|
Návštěvnost webu
TOPlist
Celkem
684 051
Dnes
115
Týden
606
Online
4
|