| Teplota vzduchu | |||||||||||||||
| Teplota vzduchu | 6,6 °C |
Zdánlivá teplota | 4,1 °C | ||||||||||||
| Teplotní trend | +0,6 °C/hod. | Chlad větru | 5,4 °C | ||||||||||||
| Změna teploty za posl. hodinu | +1,4 °C | Index horka | 6,6 °C | ||||||||||||
| Dnešní průměrná teplota | 5,5 °C | Humidex | 6,6 °C | ||||||||||||
| Vlhkost vzduchu | |||||||||||||||
| Relativní vlhkost vzduchu | 86 % | Rosný bod | 4,4 °C | ||||||||||||
| Výška základny mraků | 274 m | Vlhký teploměr | 5,6 °C | ||||||||||||
![]() |
Sluneční záření | ||||||||||||||
| Aktuální sluneční záření | 153.2 W/m2 | Aktuální podíl z Tmax. | 70 % | ||||||||||||
| Aktuální teoretické maximum | 219 W/m2 | Délka slunečního svitu | 30 min | ||||||||||||
| Maximum slunečního záření | 312,4 v 08:40 hod | Stav oblohy | Jasno | ||||||||||||
![]() |
UV index | ||||||||||||||
| Aktuální UV index | 0,6 nízký | Předpověd UV na dnešek |
|
||||||||||||
| Maximální UV index | 0,7 v 08:48 hod | ||||||||||||||
![]() |
Výpar (ET) | ||||||||||||||
| Výpar dnes | 0,110 mm | Aktuální intenzita výparu | 0,062 mm/h | ||||||||||||
| Výpar tento měsíc | 41,575 mm | Výpar tento rok | 162,176 mm | ||||||||||||
| Dešťové srážky | |||||||||||||||
| Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky tento měsíc | 22,4 mm | ||||||||||||
| Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky tento rok celkem | 281,6 mm | ||||||||||||
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Poslední srážky | v 22:06 hod. dne 25.10.2026 | ||||||||||||
| Srážky za posledních 24 hodin | 8,8 mm | Doba od posledních srážek | 10 hod. 39 min. | ||||||||||||
|
Poslední souvislé deštivé období | ||||||||||||||
|
Datum počátku období |
25.10.2026 | Celkové srážky za toto období | 8,8 mm | ||||||||||||
| Délka období | 1 den | ||||||||||||||
| Vítr | |||||||||||||||
| Rychlost větru | 2,2 m/s | Směr větru | JZ | ||||||||||||
| Náraz větru | 3,6 m/s | Azimut nárazu větru | 232° | ||||||||||||
| Rychlost větru (průměr 10min.) | 1,8 m/s | Azimut a směr větru (průměrný) | 249° ZJZ | ||||||||||||
| Beaufortova stupnice | Dnešní převažující směr větru | ZJZ | |||||||||||||
| Změna azimutu za posl. 10 min. | od 180° do 350° | ||||||||||||||
![]() |
Tlak vzduchu | ||||||||||||||
| Relativní tlak (SL) | 1019,58 hPa ![]() |
Mírný vzestup | 0,77 hPa/hod. | ||||||||||||
| Referenční tlak pro výškoměry | 1018,10 hPa | ||||||||||||||
|
Půdní podmínky | ||||||||||||||
| Vlhkost půdy | 17,3 % | Teplota půdy | 7,6 °C | ||||||||||||
| Trend | Stabilní | Stav půdy | Suchá půda | ||||||||||||
O meteostanici a tomto webu
Tento web zobrazuje aktuální i archivní údaje o počasí v Domašově u Brna a jeho okolí. Základem měření je meteostanice Davis Vantage Vue, jejíž data zpracovává program Cumulus. Naměřené hodnoty se průběžně ukládají a slouží k dlouhodobému porovnávání vývoje počasí.
|
Návštěvnost webu
TOPlist
Celkem
684 844
Dnes
61
Týden
1 060
Online
5
|