| Teplota vzduchu | |||||||||||||||
| Teplota vzduchu | 6,4 °C |
Zdánlivá teplota | 4,5 °C | ||||||||||||
| Teplotní trend | -0,3 °C/hod. | Chlad větru | 6,4 °C | ||||||||||||
| Změna teploty za posl. hodinu | -0,5 °C | Index horka | 6,4 °C | ||||||||||||
| Dnešní průměrná teplota | 6,6 °C | Humidex | 6,4 °C | ||||||||||||
| Vlhkost vzduchu | |||||||||||||||
| Relativní vlhkost vzduchu | 86 % | Rosný bod | 4,3 °C | ||||||||||||
| Výška základny mraků | 261 m | Vlhký teploměr | 5,4 °C | ||||||||||||
![]() |
Sluneční záření | ||||||||||||||
| Aktuální sluneční záření | 0 W/m2 | Aktuální podíl z Tmax. | — | ||||||||||||
| Aktuální teoretické maximum | 0 W/m2 | Délka slunečního svitu | 0 min | ||||||||||||
| Maximum slunečního záření | 0,0 | Stav oblohy | Tma | ||||||||||||
![]() |
UV index | ||||||||||||||
| Aktuální UV index | 0,0 | Předpověd UV na dnešek |
|
||||||||||||
| Maximální UV index | 0,0 | ||||||||||||||
![]() |
Výpar (ET) | ||||||||||||||
| Výpar dnes | 0,006 mm | Aktuální intenzita výparu | 0,006 mm/h | ||||||||||||
| Výpar tento měsíc | 24,616 mm | Výpar tento rok | 145,217 mm | ||||||||||||
| Dešťové srážky | |||||||||||||||
| Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky tento měsíc | 2,4 mm | ||||||||||||
| Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky tento rok celkem | 261,6 mm | ||||||||||||
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Poslední srážky | v 17:23 hod. dne 10.10.2026 | ||||||||||||
| Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm | Doba od posledních srážek | 2 dny 7 hod. 47 min. | ||||||||||||
| Vítr | |||||||||||||||
| Rychlost větru | 0,4 m/s | Směr větru | ZSZ | ||||||||||||
| Náraz větru | 1,8 m/s | Azimut nárazu větru | 288° | ||||||||||||
| Rychlost větru (průměr 10min.) | 0,9 m/s | Azimut a směr větru (průměrný) | 297° ZSZ | ||||||||||||
| Beaufortova stupnice | Dnešní převažující směr větru | SZ | |||||||||||||
| Změna azimutu za posl. 10 min. | od 230° do 340° | ||||||||||||||
![]() |
Tlak vzduchu | ||||||||||||||
| Relativní tlak (SL) | 1024,89 hPa ![]() |
Setrvalý stav | 0,06 hPa/hod. | ||||||||||||
| Referenční tlak pro výškoměry | 1023,91 hPa | ||||||||||||||
|
Půdní podmínky | ||||||||||||||
| Vlhkost půdy | 18,3 % | Teplota půdy | 11,2 °C | ||||||||||||
| Trend | Stabilní | Stav půdy | Mírně vlhká | ||||||||||||
O meteostanici a tomto webu
Tento web zobrazuje aktuální i archivní údaje o počasí v Domašově u Brna a jeho okolí. Základem měření je meteostanice Davis Vantage Vue, jejíž data zpracovává program Cumulus. Naměřené hodnoty se průběžně ukládají a slouží k dlouhodobému porovnávání vývoje počasí.
|
Návštěvnost webu
TOPlist
Celkem
683 341
Dnes
1
Týden
741
Online
0
|