SNĚHOVÁ POKRÝVKA
Zeměpisná šířka: N 49° 14' 38" | Zeměpisná délka: E 16° 20' 41" | Nadmořská výška: 462 m |
Data na této stránce zobrazují údaje o sněhové pokrývce v místě meteorologické stanice od počátku měření dne 16.Listopadu 2013. Sněhová pokrývka se měří v zimním období, které je stanoveno od 1.10. do 30.4. následujícího roku. Měření se provádí pomocí tzv. sněhoměrné tyče na volném nechráněném místě. Výška sněhové pokrývky udává výšku souvislé sněhové pokrývky naměřenou příslušný den . Data za aktuální den jsou doplněna následující den, nebo aktuální den večer.
Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poznámky k tlačítkům pro nastavení časové osy:
1 m - nastaví časovou osu od dnešního dne 1 měsíc zpět
3 m - nastaví časovou osu od dnešního dne 3 měsíce zpět
6 m - nastaví časovou osu od dnešního dne 6 měsíců zpět
ROK - nastaví časovou osu od začátku letošního roku do dnešního dne
1 r - nastaví časovou osu od dnešního dne 1 rok zpět
Vše - nastaví časovou osu od počátku měření do dnešního dne
Individuálně je možno nastavit časovou osu pomocí políček Od - Do