| Zeměpisná šířka: 49.2440589 | Zeměpisná délka: 16.3448056 | Nadmořská výška: 462 |
Vítejte na stránkách o počasí v Domašově u Brna.Pro sledování počasí používám meteostanici Davis Vantage Vue a pro zpracování dat program Cumulus. Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, registruje jen déšť. Při teplotách pod bodem mrazu a následném tání sněhu jsou údaje o srážkách zkreslené. Tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Aktuální počasí zobrazené v grafických měřidlech (aktualizované každých 10 sekund) najdete v záložce Měřidla. Data o slunečním záření měří a zpracovává můj projekt s mikrokontrolerem ESP32, s využitím specializovaných senzorů pro UV index a intenzitu světla. Historii a grafy najdete v založce "Solarní data". svátek má Petra |
Pondělí 17. 08. 2026 Stav meteostanice: ONLINE |
| den, horko, větřík západojihozápadní, teplota vzduchu mírný vzestup, tlak vzduchu slabý pokles. |
| Teplota | Vlhkost | Sluneční záření | UV index | Srážky | Vítr | Tlak |
| 24,1 °C | 60 % | 436,8 W/m2 | 3,3 | 0,0 mm | 0,0 m/s | 1008,64 hPa |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Podrobné povětrnostní podmínky v čase 12:05 hod. dne 17.8.2026 |
Čas do aktualizace stránky: |
| Teplota vzduchu | |||||||||||||||
| Teplota vzduchu | 24,1 °C |
Zdánlivá teplota | 24,8 °C | ||||||||||||
| Teplotní trend | +1,1 °C/hod. | Chlad větru | 24,1 °C | ||||||||||||
| Změna teploty za posl. hodinu | +0,5 °C | Index horka | 24,1 °C | ||||||||||||
| Dnešní průměrná teplota | 19,8 °C | Humidex | 28,5 °C | ||||||||||||
| Vlhkost vzduchu | |||||||||||||||
| Relativní vlhkost vzduchu | 60 % | Rosný bod | 15,8 °C | ||||||||||||
| Výška základny mraků | 1034 m | Vlhký teploměr | 18,9 °C | ||||||||||||
![]() |
Sluneční záření | ||||||||||||||
| Aktuální sluneční záření | 436 W/m2 | Aktuální podíl z Tmax. | 51,5 % | ||||||||||||
| Aktuální teoretické maximum | 847 W/m2 | Délka slunečního svitu | 4 h 43 min | ||||||||||||
| Maximum slunečního záření | 727,2 v 10:10 hod | Stav oblohy | Polojasno | ||||||||||||
![]() |
UV index a stav ozónu | ||||||||||||||
| Aktuální UV index | 3,3 střední | Předpověd UV na dnešek |
|
||||||||||||
| Maximální UV index | 4,4 v 10:57 hod. | Aktuální stav ozónu (µg/m3) |
|
||||||||||||
| Dešťové srážky | |||||||||||||||
| Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky tento měsíc | 10,4 mm | ||||||||||||
| Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky tento rok celkem | 195,0 mm | ||||||||||||
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Poslední srážky | v 13:00 hod. dne 10.08.2026 | ||||||||||||
| Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm | Doba od posledních srážek | 6 dní 23 hod. 5 min. | ||||||||||||
| Vítr | |||||||||||||||
| Rychlost větru | 0,0 m/s | Směr větru | JJZ | ||||||||||||
| Náraz větru | 4,0 m/s | Azimut nárazu větru | 203° | ||||||||||||
| Rychlost větru (průměr 10min.) | 1,8 m/s | Azimut a směr větru (průměrný) | 240° ZJZ | ||||||||||||
| Beaufortova stupnice | Dnešní převažující směr větru | J | |||||||||||||
| Změna azimutu za posl. 10 min. | od 120° do 300° | ||||||||||||||
![]() |
Tlak vzduchu | ||||||||||||||
| Relativní tlak (SL) | 1008,64 hPa ![]() |
Slabý pokles | -0,47 hPa/hod. | ||||||||||||
| Referenční tlak vzd. pro výškoměry | 1010,92 hPa | ||||||||||||||
Krátkodobý výhled počasí
| Teplota vzduchu | Vlhkost vzduchu | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu |
| -24h Načítání grafu... 0h | -24h Načítání grafu... 0h | -24h Načítání grafu... 0h | -24h Načítání grafu... 0h | -24h 0h |
Amatérská meteorologická stanice je určena k zaznamenání počasí v Domašově a jeho okolí. Odkazy zde uvedené jsou určeny spíše pro ty, kteří si chtějí udělat celkovou představu o aktuálním stavu a vývoji počasí. Stránky slouží také jako databáze stavu počasí na tomto místě pro budoucí porovnávání. Zde uvedené údaje mohou posloužit také zahrádkářům a zemědělcům. Můžete si podle nich také naplánovat akce ve svém volném čase např. výlety, dovolené, kulturní akce aj.
Nikdy nedělejte důležitá rozhodnutí podle informací o počasí získaných z Internetu.
|