| Teplota vzduchu | |||||||||||||||
| Teplota vzduchu | 4,4 °C |
Zdánlivá teplota | 2,7 °C | ||||||||||||
| Teplotní trend | -0,8 °C/hod. | Chlad větru | 4,4 °C | ||||||||||||
| Změna teploty za posl. hodinu | -0,9 °C | Index horka | 4,4 °C | ||||||||||||
| Dnešní průměrná teplota | 8,0 °C | Humidex | 4,4 °C | ||||||||||||
| Vlhkost vzduchu | |||||||||||||||
| Relativní vlhkost vzduchu | 85 % | Rosný bod | 2,1 °C | ||||||||||||
| Výška základny mraků | 286 m | Vlhký teploměr | 3,4 °C | ||||||||||||
![]() |
Sluneční záření | ||||||||||||||
| Aktuální sluneční záření | 0 W/m2 | Aktuální podíl z Tmax. | — | ||||||||||||
| Aktuální teoretické maximum | 0 W/m2 | Délka slunečního svitu | 2 h 18 min | ||||||||||||
| Maximum slunečního záření | 676,5 v 14:17 hod | Stav oblohy | Tma | ||||||||||||
![]() |
UV index | ||||||||||||||
| Aktuální UV index | 0,0 | Předpověd UV na dnešek |
|
||||||||||||
| Maximální UV index | 2,3 v 13:10 hod | ||||||||||||||
![]() |
Výpar (ET) | ||||||||||||||
| Výpar dnes | 0,837 mm | Aktuální intenzita výparu | 0,000 mm/h | ||||||||||||
| Výpar tento měsíc | 38,637 mm | Výpar tento rok | 159,238 mm | ||||||||||||
| Dešťové srážky | |||||||||||||||
| Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky tento měsíc | 12,4 mm | ||||||||||||
| Srážky dnes | 6,6 mm | Srážky tento rok celkem | 271,6 mm | ||||||||||||
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Poslední srážky | v 08:58 hod. dne 22.10.2026 | ||||||||||||
| Srážky za posledních 24 hodin | 9,4 mm | Doba od posledních srážek | 13 hod. 2 min. | ||||||||||||
|
Poslední souvislé deštivé období | ||||||||||||||
|
Datum počátku období |
21.10.2026 | Celkové srážky za toto období | 10,0 mm | ||||||||||||
| Délka období | 1 den | ||||||||||||||
| Vítr | |||||||||||||||
| Rychlost větru | 0,0 m/s | Směr větru | ZJZ | ||||||||||||
| Náraz větru | 0,0 m/s | Azimut nárazu větru | 252° | ||||||||||||
| Rychlost větru (průměr 10min.) | 0,0 m/s | Azimut a směr větru (průměrný) | 0° --- | ||||||||||||
| Beaufortova stupnice | Dnešní převažující směr větru | Z | |||||||||||||
| Změna azimutu za posl. 10 min. | od 000° do 000° | ||||||||||||||
![]() |
Tlak vzduchu | ||||||||||||||
| Relativní tlak (SL) | 1020,93 hPa ![]() |
Slabý vzestup | 0,20 hPa/hod. | ||||||||||||
| Referenční tlak pro výškoměry | 1020,11 hPa | ||||||||||||||
|
Půdní podmínky | ||||||||||||||
| Vlhkost půdy | 17,5 % | Teplota půdy | 10,7 °C | ||||||||||||
| Trend | Stabilní | Stav půdy | Suchá půda | ||||||||||||
O meteostanici a tomto webu
Tento web zobrazuje aktuální i archivní údaje o počasí v Domašově u Brna a jeho okolí. Základem měření je meteostanice Davis Vantage Vue, jejíž data zpracovává program Cumulus. Naměřené hodnoty se průběžně ukládají a slouží k dlouhodobému porovnávání vývoje počasí.
|
Návštěvnost webu
TOPlist
Celkem
684 290
Dnes
237
Týden
749
Online
1
|