NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY
| Zeměpisná šířka: N 49° 14' 38" | Zeměpisná délka: E 16° 20' 41" | Nadmořská výška: 462 m |
Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.
NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.
NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.
NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.
Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:
NOAA zprávy NOAA denní rekordy NOAA mrazová data
Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.
|
Zvolte požadovaný rok nebo měsíc.
2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Přehled za 2020 01
Monthly Climatological Summary for I 2020
Name: Vantage Vue City: Domašov u Brna State: Česká republika
Elevation: 462 m Lat: N 49° 14' 38" Lon: E 016° 20' 41"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 0,7 3,6 13:58 -3,9 22:36 19,3 0,0 0,0 0,3 6,7 00:03 ZSZ
2 -1,6 4,0 12:45 -4,9 07:04 21,6 0,0 0,2 0,0 0,4 11:28 ---
3 -3,6 -2,3 00:32 -4,5 23:57 23,6 0,0 0,0 0,0 1,8 18:39 ---
4 1,5 4,1 05:55 -4,5 00:00 18,4 0,0 1,4 1,4 13,9 22:20 Z
5 -0,9 1,4 14:24 -4,9 23:32 20,9 0,0 0,0 ---- 11,2 00:46 ZSZ
6 -3,4 1,1 15:04 -6,2 05:15 23,4 0,0 0,0 ---- 0,9 13:32 ---
7 -2,8 1,3 23:09 -7,9 07:59 22,8 0,0 0,0 ---- 3,1 14:53 ZSZ
8 1,4 4,3 14:33 -1,2 04:13 18,6 0,0 2,4 ---- 2,2 12:31 ---
9 0,4 2,4 12:13 -1,3 23:56 19,6 0,0 1,0 ---- 1,8 20:27 ---
10 -1,5 -0,4 15:00 -2,2 22:40 21,5 0,0 0,0 ---- 1,3 06:20 ---
11 1,7 3,6 14:49 -1,9 00:10 18,3 0,0 0,4 ---- 6,7 11:04 ZSZ
12 -0,4 3,1 13:12 -2,9 07:34 20,4 0,0 0,0 ---- 0,4 11:45 ---
13 -0,9 1,1 11:32 -2,9 02:03 20,9 0,0 0,4 ---- 0,4 22:27 ---
14 -3,1 -1,5 00:00 -3,7 08:53 23,1 0,0 0,0 ---- 1,3 11:27 ---
15 -2,7 -1,3 20:01 -3,7 00:00 22,7 0,0 0,0 ---- 0,9 01:35 ---
16 -0,7 1,9 15:43 -2,3 04:30 20,7 0,0 0,4 ---- 0,0 00:00 ---
17 -1,9 -0,1 12:32 -3,0 16:43 21,9 0,0 0,0 ---- 4,5 14:33 JJV
18 -1,8 0,3 22:46 -2,9 02:17 21,8 0,0 0,0 ---- 0,4 23:19 ---
19 0,3 0,7 13:21 0,1 08:07 19,7 0,0 1,2 ---- 1,8 19:36 ---
20 0,5 2,8 14:53 -1,4 23:58 19,5 0,0 2,2 ---- 0,4 01:01 ---
21 -2,9 -1,4 00:00 -4,3 23:05 22,9 0,0 0,0 ---- 0,4 09:36 ---
22 -3,5 0,3 14:40 -8,0 09:02 23,5 0,0 0,0 ---- 5,8 16:58 SZ
23 -0,7 2,7 13:56 -3,7 23:42 20,7 0,0 0,0 ---- 2,7 00:00 SZ
24 -3,4 -2,5 21:09 -4,9 04:47 23,4 0,0 0,0 ---- 0,4 06:53 ---
25 -2,8 -1,3 14:28 -4,1 06:57 22,8 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
26 -2,8 -2,3 11:58 -3,3 22:05 22,8 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
27 -2,7 -0,8 14:25 -3,6 05:41 22,7 0,0 0,0 ---- 0,0 00:00 ---
28 -1,7 -0,3 19:15 -3,2 00:00 21,7 0,0 0,0 ---- 3,6 02:12 VSV
29 -0,5 2,2 13:59 -4,1 08:25 20,5 0,0 0,2 ---- 7,6 13:56 ZJZ
30 1,0 4,5 14:20 -1,7 06:15 19,0 0,0 0,0 ---- 9,8 00:42 ZJZ
31 6,4 11,4 15:35 -1,1 00:00 13,6 0,1 0,8 ---- 9,8 11:20 ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
-1,0 11,4 31 -8,0 22 652,3 0,1 10,6 0,4 13,9 4 Z
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 11
Min <= 0,0: 30
Min <= -10,0: 0
Max Rain: 2,4 on day 8
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm) 2 (>= 2,0 mm) 0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0 Cool Base: 10,0 Method: Integration
|
Přehled mrazových a ledových dnů.
Poznámky:
Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny