NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2012

                   Annual Climatological Summary for 2012

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 12  1   1,6  -2,8  -0,7   0,0   639     0   6,1   3 -12,0   31    0    9   24    2
 12  2  -1,6  -8,3  -5,0   0,0   724     0   9,8  29 -19,2    3    0   16   26   13
 12  3  10,8   1,5   6,0   0,0   433    22  18,9  28  -7,3    7    0    0   10    0
 12  4  14,2   3,8   8,8  -4,5   343    60  27,7  30  -3,8    9    3    0    7    0
 12  5  20,6   9,6  15,2   1,2   154   173  28,9   2   0,3   18    6    0    0    0
 12  6  23,1  12,4  17,7  -0,1   108   234  31,9  30   4,5    6   13    0    0    0
 12  7  25,1  14,3  19,3   2,0    77   288  33,2   6   8,3   13   16    0    0    0
 12  8  25,8  14,2  19,9   0,7    64   306  35,4  20   9,4   28   17    0    0    0
 12  9  19,7   9,9  14,6  -1,4   174   146  28,3  11   4,2   21    3    0    0    0
 12 10  12,3   4,5   8,1  -0,2   370    35  24,4   6  -4,4   30    0    0    4    0
 12 11   7,2   2,6   4,9   3,1   453     0  11,0  28  -2,1   30    0    0    3    0
 12 12  -0,3  -5,0  -2,6  -3,4   701     0   5,1  27 -11,7    9    0   18   31    3
------------------------------------------------------------------------------------
        13,2   4,7   8,8  -0,2  4246  1267  35,4VIII -19,2   II   58   43  105   18

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 10,0
---------------------------------------------
 12  1  33,4   0,0   8,4  22    14    6    0
 12  2   6,6   0,0   2,4  17     8    2    0
 12  3   5,8   0,0   1,8   9     6    0    0
 12  4  20,4  -1,6   7,4  16    10    3    0
 12  5  58,6  -4,4  20,4   6     9    6    2
 12  6 133,4  90,4  32,6  12    15   10    6
 12  7  59,8 -37,2  12,4  22    19    9    1
 12  8  58,2  19,2  35,4   6     9    4    2
 12  9  46,8   1,8  14,0  12     8    4    3
 12 10  49,4  17,4  17,6   7    15    3    2
 12 11  25,4  22,4   9,6   5    14    3    0
 12 12  42,8  22,8  14,0  22    11    7    1
---------------------------------------------
       540,6 130,8  35,4 VIII  138   57   17

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 12  1   1,7  14,3    5     Z
 12  2   1,5  14,8   15    SZ
 12  3   1,3  14,3   31   ZSZ
 12  4   1,6  13,9   29   VSV
 12  5   1,3  12,1   22    SV
 12  6   0,9  11,6   18     Z
 12  7   1,0  13,0    1   ZSZ
 12  8   0,8  11,6    6    SZ
 12  9   0,9   9,4   13   SSZ
 12 10   0,9  10,3    4   SSV
 12 11   1,1  10,7    7   VJV
 12 12   0,6   7,6   28   SSV
------------------------------
         1,1  14,8   II   SSZ




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek