NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2023

                   Annual Climatological Summary for 2023

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   3,5  -0,6   1,5   3,6   572     0   9,8   5  -8,4   30    0    7   16    0
 23  2   4,6  -1,9   1,3   1,8   524     0  11,7  18  -9,2    7    0    4   19    0
 23  3   9,8   0,7   5,0   0,8   465    14  20,3  23  -5,9   12    0    0   17    0
 23  4  11,1   3,2   6,9  -2,6   392    21  19,8  22  -4,4    5    0    0    5    0
 23  5  18,2   8,4  12,9  -1,3   225   107  26,1  22   2,5    9    2    0    0    0
 23  6  23,3  12,8  18,0   0,7    92   239  31,8  21   7,5    3   11    0    0    0
 23  7  27,4  15,6  21,3   2,2    40   351  32,7  15  10,2   27   21    0    0    0
 23  8  24,8  15,1  19,7   0,7    78   299  33,8  21   8,1    8   16    0    0    0
 23  9  23,7  13,2  18,1   3,4    85   242  29,4  11   9,4   24   12    0    0    0
 23 10  16,7   7,6  12,0   2,7   251    91  24,5   2   0,2   17    0    0    0    0
 23 11   6,8   1,2   3,9   0,1   475     3  14,7   1  -6,6   29    0    3   11    0
 23 12   3,8  -0,9   1,3   1,8   566     0  10,3  25 -11,4    4    0    7   17    1
------------------------------------------------------------------------------------
        14,5   6,2  10,2   1,2  3768  1371  33,8VIII -11,4  XII   62   21   85    1

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 10,0
---------------------------------------------
 23  1  29,2   4,2   7,6  15    16    5    0
 23  2  20,6  -2,4   9,2   3     8    3    0
 23  3  17,4 -12,6   6,2  30    12    2    0
 23  4  91,4  63,4  43,2  14    17   10    2
 23  5  78,8  17,8  25,0  23    11    7    2
 23  6  25,8 -41,2   8,4  21    11    3    0
 23  7  33,2 -25,8  13,8  13     9    5    1
 23  8 122,4  71,4  27,0   6    13   11    6
 23  9  14,0 -27,0  10,4  13     3    2    1
 23 10  22,6 -12,4   6,8  27    11    4    0
 23 11  51,2  14,2  27,6   3    15    6    1
 23 12  46,4  10,4  14,6  11    12    6    2
---------------------------------------------
       553,0  60,0  43,2   IV  138   64   15

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 23  1   1,4  16,1    5   VJV
 23  2   1,8  15,6    4   VJV
 23  3   1,6  15,6   11     V
 23  4   1,4  10,7    1     J
 23  5   1,4  10,3   17    JZ
 23  6   1,3  13,9   21   JJZ
 23  7   1,3  12,5    5     V
 23  8   1,1  11,6   26   VJV
 23  9   0,9   9,8   19   JJZ
 23 10   1,1  13,9    3     V
 23 11   1,5  13,9    6     V
 23 12   1,3  12,5   22     V
------------------------------
         1,3  16,1    I    JV




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek