NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2017

                   Annual Climatological Summary for 2017

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -3,4  -9,2  -6,1  -4,0   809     0   2,7  12 -16,0    7    0   28   31   10
 17  2   4,2  -2,2   0,8   1,3   538     0  12,2  23  -6,7    9    0    6   24    0
 17  3  11,5   2,2   6,6   2,4   414    19  20,6  28  -1,7    8    0    0    6    0
 17  4  11,6   3,2   7,2  -2,3   384    25  22,4   2  -2,4   21    0    0    3    0
 17  5  20,3   9,5  14,6   0,4   182   157  31,6  30  -1,8   10    5    0    1    0
 17  6  25,5  13,4  19,6   2,3    67   287  32,3  22   8,3    8   18    0    0    0
 17  7  25,5  14,2  19,6   0,5    68   297  32,9  31   9,6   14   17    0    0    0
 17  8  26,8  14,8  20,5   1,5    58   324  34,5   3   8,2   23   19    0    0    0
 17  9  16,7   9,1  12,5  -2,2   225    83  22,9   9   5,5   18    0    0    0    0
 17 10  13,8   6,4   9,6   0,3   320    39  21,6  15   0,8   31    0    0    0    0
 17 11   5,6   1,1   3,3  -0,5   500     0  12,3   2  -2,6   15    0    0    9    0
 17 12   2,8  -2,2   0,3   0,8   611     0   9,2  12  -8,3   19    0    9   25    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,4   5,0   9,0   0,0  4181  1235  34,5VIII -16,0    I   59   43   99   10

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 10,0
---------------------------------------------
 17  1   4,2 -20,8   3,4  12     2    1    0
 17  2  21,4  -1,6   7,2   4     9    3    0
 17  3  31,4   1,4  11,2  18     8    6    1
 17  4  39,4  11,4  10,2  28    13    6    1
 17  5  77,6  16,6  48,4  30    12    7    1
 17  6  37,4 -29,6  20,6  16     8    3    1
 17  7  76,4  17,4  18,4  24    15    8    4
 17  8  49,6  -1,4  32,0  10     6    4    1
 17  9  96,8  55,8  22,0  20    16    9    3
 17 10  60,0  25,0  19,8   3    19    6    3
 17 11  25,2 -11,8  11,0  12    15    4    1
 17 12  14,8 -21,2   6,0  21    11    3    0
---------------------------------------------
       534,2  41,2  48,4    V  134   60   16

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 17  1   0,5  11,2    4   ZSZ
 17  2   0,8  15,2   24   VSV
 17  3   1,0  13,9    2     Z
 17  4   1,2  13,0   19    SZ
 17  5   0,9  12,1   19   SSV
 17  6   1,0  13,9    4     Z
 17  7   0,8  12,1   13     Z
 17  8   0,7  16,1   10   SSV
 17  9   0,5  11,6   14     Z
 17 10   0,6  21,5   29   ZJZ
 17 11   0,4  13,9   19     Z
 17 12   0,5  13,9   14   ZJZ
------------------------------
         0,7  21,5    X   ZSZ




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek