NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2014

                   Annual Climatological Summary for 2014

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1   1,8  -2,5  -0,3   1,8   628     0   9,3  19 -14,2   26    0   10   20    2
 14  2   4,5  -0,9   1,7   2,2   512     0   9,7  23  -5,0    1    0    5   19    0
 14  3  12,3   2,9   7,3   3,1   393    22  18,2  20  -1,8    8    0    0    3    0
 14  4  16,1   6,0  10,6   1,1   282    65  21,2  30   0,4   11    0    0    0    0
 14  5  17,5   8,1  12,6  -1,6   237   108  26,7  23   0,7    5    2    0    0    0
 14  6  22,8  11,8  17,3   0,0   114   219  33,1  10   8,4    4    8    0    0    0
 14  7  26,0  15,2  20,2   1,1    52   315  31,2  21   9,3   10   18    0    0    0
 14  8  21,4  12,4  16,5  -2,5   127   201  28,6   9   6,7   25    8    0    0    0
 14  9  18,4  10,9  14,3  -0,4   177   134  25,1   8   2,4   24    1    0    0    0
 14 10  12,9   7,4  10,0   0,7   309    55  20,1  12  -0,2   29    0    0    1    0
 14 11   7,4   4,2   5,7   1,9   429     6  15,4   5  -2,2   30    0    3    5    0
 14 12   2,7  -1,0   0,9   1,4   592     0  11,5  19  -9,8   30    0    8   14    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,6   6,2   9,7   0,7  3857  1129  33,1  VI -14,2    I   37   26   62    2

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 10,0
---------------------------------------------
 14  1  29,0   4,0  14,6  20    17    2    1
 14  2  18,8  -4,2   8,0   9    11    2    0
 14  3  16,6 -13,4   5,8  23    10    2    0
 14  4  20,8  -7,2   5,6  25    11    4    0
 14  5  91,6  30,6  15,8  18    20   10    3
 14  6  19,0 -48,0  10,0  30     8    3    1
 14  7  94,4  35,4  51,8  31    14    7    3
 14  8 160,2 109,2  49,2   3    21   13    5
 14  9 127,6  86,6  44,4  12    19    8    4
 14 10  53,4  18,4  30,8   1    19    4    1
 14 11  39,6   2,6  20,2  18    13    5    1
 14 12  16,8 -19,2   3,4   6    15    3    0
---------------------------------------------
       687,8 194,8  51,8  VII  178   63   19

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 14  1   1,2  10,7   31     V
 14  2   1,3  11,6    1   VJV
 14  3   1,3  15,6   16     S
 14  4   1,2  14,3   19   SSV
 14  5   1,5  13,9   15     S
 14  6   0,9   9,8   25   SSZ
 14  7   1,1  11,6    8   VSV
 14  8   0,7  12,5    9   SSV
 14  9   0,9  10,3   18   SSV
 14 10   0,8  12,5   22   VSV
 14 11   1,2  10,3   16     V
 14 12   1,2  12,5   21     Z
------------------------------
         1,1  15,6  III    SV




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek