NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2021

                   Annual Climatological Summary for 2021

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   1,2  -3,3  -1,1   1,0   654     0   6,5  20  -9,1   12    0   11   27    0
 21  2   2,8  -3,9  -0,7  -0,2   579     2  16,6  26 -12,4   12    0   10   22    5
 21  3   7,9  -1,0   3,3  -0,9   519    16  22,9  31  -7,5   21    0    1   20    0
 21  4  10,9   1,6   5,9  -3,6   422    22  23,2   1  -4,7    7    0    0   11    0
 21  5  16,3   6,3  11,2  -3,0   275    71  27,6  11   0,4    4    1    0    0    0
 21  6  25,9  14,4  19,9   2,6    58   296  31,8  20   8,1    1   20    0    0    0
 21  7  25,5  14,9  20,1   1,0    52   311  31,1   6  12,0    2   18    0    0    0
 21  8  22,2  12,8  17,2  -1,8   115   223  31,3  15   8,2   25   10    0    0    0
 21  9  20,5  11,2  15,4   0,7   147   165  25,9  11   6,6   30    2    0    0    0
 21 10  13,5   4,7   8,6  -0,7   354    31  22,1   5  -0,2   24    0    0    1    0
 21 11   5,8   1,2   3,5  -0,3   492     0  10,6   1  -3,9   27    0    1   10    0
 21 12   2,1  -2,1   0,1   0,6   617     0  11,9  31  -9,1   26    0   10   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        12,9   4,7   8,6  -0,4  4289  1142  31,8  VI -12,4   II   51   33  113    5

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 10,0
---------------------------------------------
 21  1  20,6  -4,4   9,0  29    11    2    0
 21  2  20,2  -2,8   8,2  17    11    2    0
 21  3  12,0 -18,0   5,8   5     8    2    0
 21  4  17,2 -10,8   5,8  29    10    2    0
 21  5  68,2   7,2  36,4  13    14    8    1
 21  6 108,4  41,4  22,0  11    12    8    5
 21  7  77,6  18,6  25,4  14     9    7    3
 21  8  98,6  47,6  18,4   5    16   13    5
 21  9  21,8 -19,2  14,0  12     7    2    1
 21 10  10,8 -24,2   6,8   6     8    1    0
 21 11  18,6 -18,4   6,6   2    11    3    0
 21 12  20,4 -15,6   7,0  24    10    2    0
---------------------------------------------
       494,4   1,4  36,4    V  127   52   15

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 21  1   0,7  12,1   23     V
 21  2   0,5  13,0    4   JJV
 21  3   0,3  14,8   16     V
 21  4   0,5  13,0    5   VJV
 21  5   0,4  14,8    2     V
 21  6   0,1  15,2   29   JJV
 21  7   0,1  17,4    9     V
 21  8   0,1  10,7    8   VJV
 21  9   0,1   9,8   24   VJV
 21 10   0,1  16,1   21   VSV
 21 11   0,1  12,1    4     V
 21 12   0,1  11,2   19   VJV
------------------------------
         0,3  17,4  VII   VJV




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek