NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2015

                   Annual Climatological Summary for 2015

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   2,5  -2,3   0,3   2,4   611     1  13,4  10  -8,5    7    0    3   25    0
 15  2   3,1  -2,5  -0,1   0,4   562     0   7,4  21  -8,4    7    0    4   21    0
 15  3   8,6   0,3   4,2   0,0   488     3  14,9  25  -3,6   23    0    0   17    0
 15  4  14,1   3,7   8,6  -0,9   342    53  22,2  16  -2,2    3    0    0    7    0
 15  5  17,6   7,9  12,7  -1,5   226   102  22,7   5   4,2    1    0    0    0    0
 15  6  22,9  12,0  17,4   0,1   110   223  30,3  13   6,9   18   10    0    0    0
 15  7  27,7  15,2  21,4   2,3    49   353  35,4  22   7,5   11   20    0    0    0
 15  8  27,8  16,8  22,1   3,1    44   375  35,2   7   9,4   26   20    0    0    0
 15  9  18,3  10,3  14,0  -0,7   188   126  30,6   1   5,5   30    3    0    0    0
 15 10  11,0   5,4   8,1  -1,2   370    21  18,7   5  -2,4   13    0    0    2    0
 15 11   9,4   2,0   5,7   1,9   430    18  17,9   8  -5,5   25    0    1   10    0
 15 12   4,5  -0,2   2,1   2,6   556     0  10,9   2  -7,2   31    0    3   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,0   5,7   9,7   0,7  3981  1280  35,4 VII  -8,5    I   53   11   94    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 10,0
---------------------------------------------
 15  1  26,6   1,6   7,0  10    15    5    0
 15  2   3,6 -19,4   2,2  23     6    1    0
 15  3  39,8   9,8  10,2  31    11    9    1
 15  4   7,0 -21,0   3,8   2     6    1    0
 15  5  57,0  -4,0  10,2  14    14    9    2
 15  6  40,8 -26,2  10,0  15    10    6    1
 15  7  53,6  -5,4  15,4  27    12    7    2
 15  8 131,0  80,0  80,2  18     8    5    3
 15  9  21,8 -19,2   5,6   9     8    5    0
 15 10  67,2  32,2  22,4  15    15    5    2
 15 11  41,8   4,8  15,8  20    15    4    1
 15 12  24,8 -11,2   4,0   9    21    4    0
---------------------------------------------
       515,0  22,0  80,2 VIII  141   61   12

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 15  1   1,4  14,8   10     Z
 15  2   1,3  13,9    9   SSV
 15  3   1,3  18,8   31    SZ
 15  4   1,4  15,6    3   ZSZ
 15  5   1,1  11,2   30     S
 15  6   1,1  14,8   13   SSV
 15  7   1,0  12,5   17     Z
 15  8   1,1  12,5   12   VSV
 15  9   1,2  12,5   17   SSV
 15 10   1,0  12,1   11   VSV
 15 11   1,1  17,0   18   ZJZ
 15 12   0,5  12,1    1     J
------------------------------
         1,1  18,8  III   SSZ




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek