NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2019

                   Annual Climatological Summary for 2019

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   0,3  -4,9  -2,2  -0,1   686     0   7,3  17 -12,6   23    0   14   30    2
 19  2   6,6  -1,6   2,2   2,7   498     2  15,3  28  -7,9   23    0    2   19    0
 19  3  10,6   1,7   5,8   1,6   428    16  18,6  23  -2,3    6    0    1    9    0
 19  4  14,7   5,5   9,9   0,4   281    56  24,1  26   0,0   11    0    0    1    0
 19  5  15,6   7,0  11,1  -3,1   272    74  23,9  27   1,2    8    0    0    0    0
 19  6  27,2  16,0  21,4   4,1    34   337  33,8  26  12,6   29   20    0    0    0
 19  7  25,8  14,2  20,0   0,9    53   263  34,9   1   0,0   20   14    0    1    0
 19  8  26,2  14,9  20,4   1,4    46   315  31,3  18   0,0   15   21    0    1    0
 19  9  19,3  10,2  14,5  -0,2   171   142  30,8   1   4,6   21    1    0    0    0
 19 10  14,8   6,0  10,0   0,7   310    55  22,7   1  -2,6   31    0    0    3    0
 19 11   7,8   3,0   5,6   1,8   433     3  15,1   3  -3,3   30    0    0    5    0
 19 12   3,5  -1,3   1,1   1,6   586     0  10,1  18  -6,4   12    0    6   21    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,4   5,9  10,0   1,0  3803  1267  34,9 VII -12,6    I   56   23   90    2

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 10,0
---------------------------------------------
 19  1  22,0  -3,0   7,8   8    11    5    0
 19  2  19,8  -3,2   7,0   3    12    4    0
 19  3  50,6  20,6  14,0  10    16    7    2
 19  4  16,0 -12,0   6,8  30     6    3    0
 19  5  94,4  33,4  18,8  22    17   10    2
 19  6 141,4  74,4  39,2  20     7    7    5
 19  7  33,8 -25,2  10,8  13     9    5    1
 19  8  53,6   2,6  19,8  12    10    8    2
 19  9  83,4  42,4  36,2   7     7    5    3
 19 10  36,0   1,0  14,6   9    16    5    1
 19 11  50,8  13,8  14,0  12    18    6    1
 19 12  41,0   5,0  25,4  21    13    5    1
---------------------------------------------
       642,8 149,8  39,2   VI  142   70   18

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 19  1   0,8  14,3   14   ZJZ
 19  2   0,4  12,1   12   ZSZ
 19  3   0,7  17,9   11   ZJZ
 19  4   0,7  13,0    4   VSV
 19  5   0,5  12,5   23    SZ
 19  6   0,4  13,9   20   VSV
 19  7   0,3  12,5   21   ZSZ
 19  8   0,1  10,7   26   ZSZ
 19  9   0,3  16,1   30     Z
 19 10   0,1  11,6   10   ZJZ
 19 11   0,2  10,7   17   VSV
 19 12   0,4  13,0   23   ZSZ
------------------------------
         0,4  17,9  III   ZSZ




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek