NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2020

                   Annual Climatological Summary for 2020

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   1,4  -3,5  -1,0   1,1   652     0  11,4  31  -8,0   22    0   11   30    0
 20  2   6,6   0,0   3,3   3,8   485     1  13,7   1  -5,1    9    0    0   14    0
 20  3   9,4   0,5   4,8   0,6   470    13  18,1  20  -6,0   23    0    0   14    0
 20  4  16,5   4,1  10,4   0,9   289    72  22,7  28  -5,3    1    0    0    5    0
 20  5  16,8   6,8  11,9  -2,3   255    89  24,6   9   1,2   13    0    0    0    0
 20  6  21,6  12,9  17,0  -0,3   109   209  30,4  28   8,7    6    5    0    0    0
 20  7  24,8  13,4  18,8  -0,3    82   272  32,9  28   8,9   12   18    0    0    0
 20  8  25,4  15,5  20,1   1,1    55   311  31,1   7   9,7   28   17    0    0    0
 20  9  20,2  10,5  15,2   0,5   160   166  27,3  16   2,7   27    6    0    0    0
 20 10  12,5   6,2   9,0  -0,3   341    31  22,6   3   2,7   12    0    0    0    0
 20 11   5,9   1,7   3,7  -0,1   488     6  17,3   3  -4,9   22    0    3   12    0
 20 12   2,6  -0,6   1,0   1,5   587     0  10,1  23  -7,2   27    0    5   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,6   5,6   9,5   0,5  3978  1175  32,9 VII  -8,0    I   46   19   97    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 10,0
---------------------------------------------
 20  1  10,6 -14,4   2,4   8    11    2    0
 20  2  33,2  10,2   7,2   4    17    6    0
 20  3  28,0  -2,0  13,4   2     7    4    1
 20  4  16,0 -12,0   6,0  13     3    3    0
 20  5  67,0   6,0  30,6  23    18    8    2
 20  6 132,2  65,2  29,4   7    19   14    4
 20  7  74,4  15,4  21,2  11    16    8    2
 20  8  81,0  30,0  31,6   4    10    7    3
 20  9 102,8  61,8  36,0   1    11    5    5
 20 10  88,2  53,2  21,2  13    20   11    3
 20 11  23,6 -13,4   7,4   1    16    3    0
 20 12  35,8  -0,2   8,8  24    20    6    0
---------------------------------------------
       692,8 199,8  36,0   IX  168   77   20

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 20  1   0,2  13,9    4     Z
 20  2   1,1  17,0   23     Z
 20  3   0,5  13,9   12     S
 20  4   0,2  14,8   13     S
 20  5   0,2  13,0    6   ZSZ
 20  6   0,2  12,5   13   ZSZ
 20  7   0,1  17,9   28     Z
 20  8   0,1  12,5   26   ZJZ
 20  9   0,0   8,9   26     Z
 20 10   0,2  12,5   29     Z
 20 11   0,0   6,7   20   ZSZ
 20 12   0,6  12,5    7   ZJZ
------------------------------
         0,3  17,9  VII     Z




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek