NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2016

                   Annual Climatological Summary for 2016

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   0,8  -4,5  -2,2  -0,1   686     0  10,9  28 -11,6   23    0   14   28    4
 16  2   6,4   0,0   3,0   3,5   492     1  15,2  22  -4,1   27    0    0   14    0
 16  3   7,7   0,5   3,8  -0,4   502     6  20,3  31  -4,2    2    0    0   13    0
 16  4  13,6   3,7   8,5  -1,0   344    38  23,3   5  -2,8   26    0    0    6    0
 16  5  18,9   9,4  14,0  -0,2   197   137  26,6  23   2,6   16    3    0    0    0
 16  6  23,7  13,4  18,4   1,1    83   252  32,2  25   9,6   16    8    0    0    0
 16  7  25,7  14,5  19,8   0,7    61   301  34,0  11   9,3   15   20    0    0    0
 16  8  23,7  13,1  18,2  -0,8    87   256  29,2   4   6,7   12   10    0    0    0
 16  9  23,2  12,3  17,4   2,7   109   226  29,7  12   4,4   23   15    0    0    0
 16 10  10,3   5,0   7,5  -1,8   387    16  22,4   1  -0,3   22    0    0    1    0
 16 11   4,7  -0,1   2,3  -1,5   529     0  13,2   1  -6,7   30    0    1   15    0
 16 12   1,4  -3,7  -1,2  -0,7   657     0  10,3  10  -7,9   13    0   11   26    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,3   5,3   9,1   0,1  4140  1237  34,0 VII -11,6    I   56   26  103    4

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 10,0
---------------------------------------------
 16  1  19,2  -5,8   4,2  24    11    5    0
 16  2  72,8  49,8  19,4  18    14    8    3
 16  3  25,6  -4,4  10,0   8    14    2    1
 16  4  40,4  12,4  16,2   8    11    5    1
 16  5  20,0 -41,0   4,2   3     9    5    0
 16  6  37,8 -29,2  11,0  20    13    7    1
 16  7 107,4  48,4  24,8  12    16   10    3
 16  8  30,6 -20,4  14,0  21     7    4    2
 16  9  14,0 -27,0   7,4  17     6    2    0
 16 10  47,4  12,4   6,4   4    18   10    0
 16 11  28,6  -8,4   9,0   6    13    4    0
 16 12   6,8 -29,2   2,4  25     8    1    0
---------------------------------------------
       450,6 -42,4  24,8  VII  140   63   11

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 16  1   0,8  11,6   31     Z
 16  2   1,5  12,5   21     Z
 16  3   1,3  12,1   29     S
 16  4   1,1  13,4   26    SZ
 16  5   1,5  10,3    7    SV
 16  6   1,0  12,5   25    SV
 16  7   1,0  10,7   14   ZSZ
 16  8   0,8   8,9    1     S
 16  9   0,8   9,4    6    SV
 16 10   0,9  11,2   14     S
 16 11   0,8   8,5    2    SV
 16 12   0,6  14,3   27     Z
------------------------------
         1,0  14,3  XII   SSZ




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek