NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2013

                   Annual Climatological Summary for 2013

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1  -0,1  -4,7  -2,4  -3,9   694     0   8,2  30 -11,8   27    0   17   26    3
 13  2   1,0  -2,9  -1,1   1,9   591     0   6,7   1  -8,3   22    0   11   24    0
 13  3   2,8  -3,4  -0,4  -3,2   630     0  12,4   6 -11,3   24    0   10   26    1
 13  4  13,7   4,3   8,9  -1,4   335    74  25,1  26  -5,3    1    1    0    9    0
 13  5  17,0   8,7  12,6  -1,4   232    97  23,4   9   4,1   26    0    0    0    0
 13  6  21,3  12,3  16,6  -1,1   136   201  31,8  18   6,9   27    8    0    0    0
 13  7  26,6  15,1  20,8   2,5    46   335  34,5  28   8,5    1   22    0    0    0
 13  8  25,1  14,1  19,4   2,8    81   292  36,3   8  10,8   21   14    0    0    0
 13  9  16,8   8,5  12,5  -2,8   228    93  23,8   7   2,3   18    0    0    0    0
 13 10  13,0   5,6   9,2   1,0   335    31  18,9  21  -1,1    4    0    0    2    0
 13 11   6,7   1,2   4,0   0,7   480     2  16,8   8  -5,5   28    0    0    9    0
 13 12   2,3  -1,2   0,5   1,4   603     0   8,0  26  -5,1   19    0    9   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        12,2   4,8   8,4  -0,3  4396  1130  36,3VIII -11,8    I   45   47  119    4

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 10,0
---------------------------------------------
 13  1  26,0  -3,7  10,4  29    10    4    1
 13  2  35,2  14,3   9,8  25    11    7    0
 13  3  17,2   5,7   5,8  29     8    3    0
 13  4  32,0   7,5  15,6  19    11    3    1
 13  5  92,0  20,8  14,2  11    20   15    4
 13  6 122,4  34,2  49,4  24    14    7    2
 13  7   2,6 -76,1   1,4  29     2    0    0
 13  8  53,4   4,7  19,4  19     8    6    2
 13  9  52,2   5,2  13,4  10    17    6    2
 13 10  45,6   5,0  16,4  11    17    5    1
 13 11  25,2  10,9   6,8  21    14    6    0
 13 12  10,6 -20,6   2,2   9    15    1    0
---------------------------------------------
       514,4   7,9  49,4   VI  147   63   13

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 13  1   1,0  13,4   31   ZSZ
 13  2   1,3  10,7    3     S
 13  3   1,8  12,5    5    SV
 13  4   1,2  12,1   13    SV
 13  5   1,3  13,4   16     V
 13  6   1,1  10,3   24   SSZ
 13  7   0,9  11,2   29     S
 13  8   1,0  13,4    4   SSV
 13  9   1,0  10,7   14   ZSZ
 13 10   0,9  10,3    5     V
 13 11   1,3  11,2   25     S
 13 12   1,1  16,1    6   JJZ
------------------------------
         1,1  16,1  XII   SSV




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek