NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2018

                   Annual Climatological Summary for 2018

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   2,8  -1,5   0,7   2,8   598     0  11,0  29  -7,1   22    0    4   24    0
 18  2  -1,2  -5,8  -3,6  -3,1   661     0   3,7  12 -14,7   27    0   16   27    5
 18  3   4,2  -2,8   0,6  -3,6   564     1  13,4  31 -15,3    1    0   10   20    2
 18  4  19,6   8,2  13,7   4,2   199   135  27,2  21   1,2    2    5    0    0    0
 18  5  22,4  12,2  16,9   2,7   116   215  28,4  29   8,5    6    7    0    0    0
 18  6  23,8  13,8  18,4   1,1    82   253  30,5  21   7,7   23   14    0    0    0
 18  7  26,6  15,4  20,8   1,7    44   336  31,8  31   7,7    2   22    0    0    0
 18  8  28,5  16,6  22,3   3,3    34   381  33,6   9   8,2   27   26    0    0    0
 18  9  21,4  11,3  15,9   1,2   141   191  28,7  12   0,9   26    8    0    0    0
 18 10  15,6   6,5  10,9   1,6   281    64  20,6  12   0,0   30    0    0    1    0
 18 11   6,5   2,5   4,3   0,5   467     6  14,3   1  -8,3   29    0    2   10    0
 18 12   2,0  -2,0   0,0   0,5   619     0   7,8   4  -5,9    1    0   12   24    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,4   6,2  10,1   1,1  3813  1587  33,6VIII -15,3  III   82   44  106    7

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0,2  2,0 10,0
---------------------------------------------
 18  1  31,6   6,6  11,0  10    17    5    1
 18  2   6,4 -16,6   3,8   1     5    1    0
 18  3  16,0 -14,0   3,8  16     8    4    0
 18  4  16,0 -12,0   9,4  13     6    3    0
 18  5  60,6  -0,4  12,6  25    11    9    3
 18  6  44,6 -22,4   9,0  13    10    9    0
 18  7  50,6  -8,4  25,0  27    11    6    1
 18  8  18,2 -32,8   5,4  19    10    4    0
 18  9 116,8  75,8  43,4   1     9    5    3
 18 10  20,6 -14,4   9,6  27     8    3    0
 18 11  20,8 -16,2   5,2   3    11    5    0
 18 12  32,4  -3,6  12,6  22    11    3    1
---------------------------------------------
       434,6 -58,4  43,4   IX  117   57    9

                                Wind Speed (m/s)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 18  1   0,6  12,1   17   VSV
 18  2   0,8  11,2   27   VSV
 18  3   0,9  12,5   17   VSV
 18  4   0,7  14,8    1   VSV
 18  5   0,7  13,0   29   VSV
 18  6   0,6  13,4   10   SSV
 18  7   0,5  12,1   18   SSZ
 18  8   0,4   9,4   21    SV
 18  9   0,2  13,9   24   ZSZ
 18 10   0,4  15,2   24    JZ
 18 11   0,6  12,1   26   VSV
 18 12   0,5  21,9   22     Z
------------------------------
         0,6  21,9  XII    SV




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek