NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2013 05

                   Monthly Climatological Summary for V 2013

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,2  18,9   14:54   9,5   06:59   6,8   3,2   0,0   2,0   6,3   17:58    SV
 2  13,0  17,6   13:10   9,2   02:30   7,0   3,1   2,4   1,1   5,8   03:45    SV
 3  11,3  13,4   00:00   8,6   23:39   8,7   1,4  13,0   1,2   5,4   05:52   SSZ
 4  13,0  18,1   17:28   8,3   04:16   7,0   3,4   0,0   0,5   4,5   06:58     S
 5  13,9  19,8   16:36  10,7   04:28   6,1   3,9  12,6   0,8   5,8   02:24   SSV
 6  15,3  19,9   16:26  11,5   04:35   4,7   5,3   2,0   1,4   7,6   20:13   VSV
 7  15,6  18,7   13:07  13,6   04:36   4,4   5,6   2,0   1,4   6,7   12:32     V
 8  16,6  20,2   14:04  12,4   05:11   3,4   6,6   0,2   1,1   8,0   14:22   VJV
 9  18,1  23,4   14:24  12,3   05:20   2,7   8,1   0,0   1,3   8,0   18:06    JV
10  15,6  22,0   15:23  11,4   21:55   4,6   5,6   3,6   1,9   9,4   13:32   VJV
11  10,5  11,6   13:40   9,2   22:41   9,5   0,6  14,2   1,1   5,8   03:14    SZ
12  10,9  15,1   15:48   8,3   23:29   9,1   1,4   6,6   1,1   7,6   19:55    SZ
13   9,5  14,9   14:20   4,8   05:43  10,5   1,1   0,0   1,8   7,6   01:48     Z
14  11,4  16,7   13:46   4,2   05:18   8,6   2,7   0,0   0,5   4,0   00:04    SZ
15  14,2  20,2   17:44   7,8   05:04   5,8   4,5   0,0   1,9  10,7   13:18     V
16  16,6  21,3   15:48  11,2   05:31   3,6   6,6   0,0   3,1  13,4   16:10   VJV
17  16,0  19,2   10:29  12,4   05:18   4,0   6,0   0,0   2,8  10,3   10:40     V
18  15,7  20,6   16:16  12,1   06:08   4,3   5,7   4,8   1,1   6,7   13:11   JJZ
19  16,8  23,1   16:10  10,3   05:13   3,8   6,8   2,2   2,1  12,1   16:20   VJV
20  13,7  18,6   18:02   9,3   06:00   6,3   3,8   0,2   1,2   7,6   09:13     Z
21  13,0  18,9   16:02   7,8   04:34   7,0   3,2   2,8   0,6   5,4   08:56   ZSZ
22  11,3  17,3   15:56   7,1   05:30   8,7   2,0   1,0   0,9   8,5   12:35     Z
23   7,9  11,1   18:19   4,4   03:38  12,1   0,1   0,0   0,7   6,7   05:42   SSZ
24   9,1  12,1   10:55   5,4   04:58  10,9   0,5   0,0   0,7   5,4   09:32   SSV
25   8,8  12,4   17:15   6,4   05:38  11,2   0,4   2,8   0,7   4,9   09:50     Z
26   8,0  12,0   16:14   4,1   04:46  12,0   0,2   0,8   1,5   9,4   12:06   ZJZ
27   7,2   9,8   16:17   4,8   01:55  12,8   0,0   2,8   1,2   5,8   14:12   ZJZ
28  10,9  17,1   15:49   5,8   03:55   9,1   1,9   0,0   1,2   6,7   15:07   ZJZ
29  13,0  18,8   14:55   8,9   01:35   7,0   3,1   1,6   1,1   8,0   12:14   VJV
30  10,8  12,2   00:00  10,2   07:00   9,2   0,8  13,0   0,8   5,8   14:56   ZSZ
31   8,8  11,2   19:47   6,9   06:57  11,2   0,1   3,4   1,1   5,8   11:03     V
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  23,4     9     4,1    26   232,1  97,7  92,0   1,3  13,4    16     VSV

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 14,2 on day 11
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  15 (>= 2,0 mm)  4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek