NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2013 10

                   Monthly Climatological Summary for X 2013

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,6  10,9   14:22   3,2   05:02  13,4   0,1   0,0   2,5   8,9   13:54    SV
 2   5,5   9,5   15:36   2,2   05:41  14,5   0,0   0,0   1,6   7,6   10:55    SV
 3   3,6   8,3   15:54  -0,8   06:06  16,4   0,0   0,0   1,2   6,3   10:51     V
 4   3,8   9,6   15:18  -1,1   03:57  16,2   0,0   0,0   1,9   9,8   12:10     V
 5   6,0  10,8   15:30   0,9   05:04  14,0   0,0   0,0   2,2  10,3   10:50   VJV
 6   8,0   9,7   13:49   5,9   23:50  12,0   0,0   0,0   0,5   4,5   00:19     V
 7   8,1  12,0   13:31   3,3   05:52  11,9   0,5   0,0   0,3   3,6   13:09    SV
 8  11,0  16,7   14:47   6,6   07:18   9,0   2,0   0,2   0,8   7,6   11:47   VJV
 9   9,7  13,2   15:35   6,3   04:40  10,3   0,7   0,0   0,1   3,1   15:13   VJV
10  10,8  13,1   14:22   8,1   06:49   9,2   1,1   1,2   1,3   9,8   23:04   VJV
11  10,8  14,8   15:33   6,9   05:24   9,2   1,4  16,4   1,2   7,6   12:28     V
12  11,6  15,4   14:07   8,8   05:37   8,3   1,9   1,2   1,3   7,2   13:03     V
13  10,4  14,8   15:42   6,3   22:31   9,6   1,0   0,0   0,3   5,4   12:58    SZ
14   6,6   8,7   14:15   3,8   07:24  13,4   0,0   0,2   0,1   2,7   08:48   VSV
15   8,6  12,1   14:23   5,7   07:19  11,4   0,3   5,8   0,3   4,5   12:02   ZJZ
16   7,5  10,4   15:01   5,7   23:54  12,5   0,0   8,0   1,6   8,0   15:16   ZSZ
17   7,1  11,6   16:29   2,4   07:24  12,9   0,1   0,0   0,8   7,2   15:19     Z
18   8,9  11,4   11:59   6,2   01:23  11,1   0,2   3,8   1,7   9,4   02:55     Z
19   7,8  12,3   15:35   3,7   06:47  12,2   0,3   0,0   1,3   7,6   14:54   VJV
20   8,6  13,7   14:56   4,2   04:28  11,4   0,6   0,0   0,4   4,0   10:39    JV
21  12,6  18,9   15:39   7,1   07:14   7,4   3,0   0,0   0,4   5,4   14:54   ZJZ
22  12,6  16,1   15:45   9,8   07:37   7,4   2,6   0,2   0,6   4,5   18:28   VJV
23  13,9  17,4   17:13  11,6   02:53   6,1   3,9   0,2   0,9   6,7   10:23     V
24  13,3  16,3   15:18  10,2   23:11   6,7   3,3   5,2   0,2   2,7   08:31    JZ
25  11,9  14,6   16:21   9,7   07:51   8,1   1,9   0,4   0,4   3,6   09:43   VSV
26  10,6  14,1   16:09   8,8   21:42   9,4   0,8   0,4   0,2   2,7   11:58     J
27  11,1  14,8   13:20   8,2   05:56   9,2   1,5   0,8   0,7   7,2   18:48    JZ
28  13,4  17,4   14:59   7,9   03:51   6,6   3,5   0,0   0,8   7,2   11:11     J
29  10,4  13,1   10:22   6,4   21:58   9,6   1,0   0,4   0,3   4,5   08:34     Z
30   7,4  10,3   15:20   3,8   20:00  12,6   0,0   1,0   0,4   5,8   11:26     Z
31   6,1  10,7   13:44   2,3   04:36  13,9   0,0   0,2   0,6   4,9   12:26   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,2  18,9    21    -1,1     4   335,9  31,7  45,6   0,9  10,3     5       V

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 16,4 on day 11
Days of Rain: 17 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek