NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2014 03

                   Monthly Climatological Summary for III 2014

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,8  10,3   16:17   2,3   23:52  15,2   0,0   0,0   2,0   8,5   16:08     V
 2   6,1  12,3   16:01   0,9   05:33  13,9   0,2   0,0   0,5   5,4   11:08     V
 3   3,5   6,1   16:11  -0,2   06:34  16,5   0,0   0,2   1,9   8,5   12:39     V
 4   4,6   8,0   15:01   2,7   23:54  15,4   0,0   1,2   0,9   5,8   01:05     V
 5   5,5  11,4   14:17   1,2   02:39  14,5   0,1   0,2   0,8   5,8   18:02     S
 6   4,5   7,4   15:19   1,7   23:47  15,5   0,0   0,0   1,2   6,3   16:21     S
 7   2,5   6,0   14:40   0,1   23:15  17,5   0,0   0,0   0,8   5,8   08:28   SSV
 8   5,2  12,5   14:25  -1,8   05:24  14,8   0,3   0,0   0,9   4,9   10:44   SSZ
 9   6,2  12,1   15:17   1,7   05:23  13,8   0,2   0,0   1,3   5,8   09:10    SV
10   5,7  11,8   15:58   1,2   06:10  14,3   0,1   0,0   0,8   7,6   11:03     V
11   8,3  14,9   14:55   1,3   00:15  11,7   1,1   0,0   1,0   5,8   13:58   SSV
12   7,9  13,1   15:27   3,3   06:16  12,1   0,6   0,0   1,3   6,7   10:26    SV
13   8,3  14,8   15:29   3,5   05:40  11,7   1,0   0,0   0,6   4,5   11:42   VSV
14  10,5  17,5   15:22   3,4   02:41   9,5   2,3   0,0   0,5   4,5   12:13    SZ
15   6,2  10,8   09:14   4,3   14:02  13,8   0,0   5,4   2,6  11,6   10:40     Z
16   7,3   9,3   12:34   3,8   02:43  12,7   0,0   1,0   4,2  15,6   13:41     Z
17   9,3  11,4   16:27   7,3   23:51  10,7   0,2   0,0   2,5  10,7   01:10     Z
18   9,9  15,1   14:44   4,1   06:01  10,1   1,4   0,6   0,7   6,3   11:46   ZJZ
19   8,3  11,2   13:34   6,1   07:54  11,7   0,0   1,2   2,5  13,4   14:48     Z
20  11,1  18,2   14:26   5,6   02:42   8,9   2,3   0,0   1,4   6,3   00:11    JZ
21  11,3  18,1   16:12   5,2   05:54   8,7   2,5   0,0   0,9   6,3   12:33   VJV
22  11,9  16,8   15:09   6,1   05:46   8,1   2,4   0,0   1,2   8,9   14:32     V
23   6,3   9,3   00:00   2,4   23:12  13,7   0,0   5,8   0,8   8,0   19:02    SZ
24   2,9   5,2   16:12   1,3   23:45  17,1   0,0   0,8   1,3   7,2   13:55   ZSZ
25   3,2   7,4   15:01   0,4   20:30  16,8   0,0   0,0   1,1   5,4   05:25   ZSZ
26   5,3   9,8   13:31  -0,1   05:43  14,7   0,0   0,2   1,6   6,7   15:32   VSV
27   7,4  13,0   16:03   1,7   04:20  12,6   0,6   0,0   2,0   8,5   12:33   VSV
28   8,7  14,8   15:23   4,3   05:49  11,3   0,9   0,0   1,5   7,2   08:19    SV
29  10,3  16,2   15:05   5,3   05:50   9,7   1,8   0,0   1,0   5,8   14:42   VSV
30  11,6  18,1   16:11   5,7   06:44   8,1   2,6   0,0   1,1   6,3   11:56   VSV
31  11,6  17,4   12:54   6,0   05:36   8,4   2,3   0,0   0,9   6,3   16:52   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     7,3  18,2    20    -1,8     8   393,5  22,9  16,6   1,3  15,6    16       S

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 5,8 on day 23
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  2 (>= 2,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek