NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2014 05

                   Monthly Climatological Summary for V 2014

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,6  21,2   18:17  10,1   06:34   4,4   5,6   0,0   0,6   3,6   11:44   SSZ
 2  14,1  22,1   15:36   8,4   23:29   6,0   4,2  15,2   1,4   8,9   16:43   VSV
 3   6,4   8,4   00:00   4,0   23:35  13,6   0,0   1,8   1,8   7,6   14:22     S
 4   7,0  13,0   15:00   2,1   05:16  13,0   0,5   0,0   2,2  10,3   14:00    SZ
 5   7,1  13,8   16:42   0,7   04:14  12,8   0,7   0,0   0,8   4,5   06:58     S
 6  11,4  18,2   16:59   3,0   04:50   8,6   3,2   0,0   1,4   9,4   17:27   VJV
 7  11,8  15,9   13:03   9,6   06:40   8,1   1,9   4,2   0,8   5,8   00:17    JV
 8  12,5  18,1   16:53   7,8   05:21   7,5   2,9   0,2   1,3   8,0   15:15     Z
 9  14,1  20,8   17:08   8,1   03:54   6,0   4,4   0,4   1,2   8,9   15:08   ZJZ
10  13,5  18,9   17:01   8,2   05:17   6,5   3,7   7,6   1,3   8,5   02:56     Z
11  10,2  13,1   08:31   6,5   23:27   9,8   0,9  12,6   0,6   4,9   00:18    JZ
12   8,9  14,6   15:19   5,2   23:59  11,1   0,7   0,4   1,7  13,4   15:50   ZJZ
13   8,3  13,2   15:12   3,8   05:14  11,7   0,4   0,8   0,6   8,9   16:07     Z
14   8,8  13,0   15:05   5,1   04:24  11,1   0,6   0,2   2,0  11,6   15:33    SZ
15   8,4  11,4   18:05   5,4   04:03  11,6   0,3   0,8   3,5  13,9   13:21    SZ
16   8,3   9,8   18:11   7,2   10:48  11,7   0,0   4,2   3,2  13,4   06:06   SSZ
17   9,0  12,6   13:13   7,3   04:55  11,0   0,3   6,2   1,5   7,2   10:16    SZ
18   9,4  12,1   17:12   8,3   03:33  10,6   0,2  15,8   1,0   6,7   22:51   VJV
19  13,3  19,1   17:47   8,9   04:53   6,7   3,5   0,4   1,5   8,0   18:13   VJV
20  16,6  21,9   15:47  10,4   04:51   3,8   6,5   0,0   1,6   9,4   12:52     V
21  18,1  23,8   14:48  11,9   05:14   2,8   8,1   0,0   2,0   9,4   12:25     V
22  20,0  25,7   15:52  14,2   03:57   1,8  10,0   0,0   3,0  12,1   11:43     V
23  20,7  26,7   15:01  16,0   05:18   1,4  10,6   0,0   2,7  13,0   13:48   VJV
24  18,7  24,4   16:06  14,0   23:58   2,2   8,7   0,2   1,2   8,5   15:45   VJV
25  18,1  24,5   16:04  10,4   04:47   3,0   8,0   0,0   1,3   6,7   12:44    SV
26  17,1  22,2   13:45  13,3   04:04   3,1   7,1   4,6   1,4   7,2   09:59    SV
27  15,9  21,6   13:46  12,1   23:44   4,2   5,9   6,2   1,0   7,6   13:37     V
28  14,3  19,6   16:54   9,6   05:03   5,7   4,3   1,4   0,8   5,4   12:59     V
29  10,5  12,8   00:00   6,7   22:27   9,5   1,1   8,4   0,9   5,8   19:42    SZ
30   9,0  13,2   18:15   5,8   04:18  11,0   0,5   0,0   1,0   7,2   12:51   SSZ
31  12,7  17,4   15:32   6,5   04:31   7,3   3,4   0,0   1,2   7,6   10:55   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,6  26,7    23     0,7     5   237,6 108,2  91,6   1,5  13,9    15     SSV

Max >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 15,8 on day 18
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek