NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2014 08

                   Monthly Climatological Summary for VIII 2014

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,8  23,4   18:42  15,9   05:08   1,7   8,8   2,8   1,0   5,8   20:20   SSV
 2  22,3  28,1   15:27  16,7   05:14   1,0  12,3   0,4   1,6   8,5   15:57     V
 3  19,7  25,0   11:21  16,2   16:42   1,3   9,7  49,2   1,3  10,3   15:14   VJV
 4  18,5  22,8   13:55  15,6   05:37   1,9   8,5   1,6   0,3   4,0   12:50    SV
 5  19,7  25,4   14:46  14,4   05:37   1,7   9,7   0,0   0,8   6,3   14:55    SZ
 6  19,0  23,1   16:33  15,5   05:45   1,7   9,0   0,0   0,9   6,3   09:08     S
 7  20,2  25,6   17:49  15,3   06:24   1,4  10,2   0,0   0,8   5,4   09:34   SSV
 8  21,8  27,9   14:32  16,8   06:04   0,7  11,7   0,0   0,5   4,9   07:37   SSV
 9  20,0  28,6   14:34  15,8   05:12   1,5  10,0   9,8   0,8  12,5   15:49   VJV
10  21,5  27,1   14:25  15,1   05:57   1,0  11,5   0,0   1,0   6,7   16:02     V
11  19,8  25,7   12:40  15,3   20:53   1,4   9,8   1,8   0,6   6,7   13:03     Z
12  16,0  18,8   19:06  14,0   23:36   4,0   6,0   2,6   0,4   4,9   14:15   ZJZ
13  15,2  17,2   20:38  13,1   06:47   4,8   5,2  13,6   0,9   6,7   23:31     V
14  15,2  18,1   12:26  12,6   06:00   4,8   5,2   0,2   0,5   5,8   00:07   ZJZ
15  15,9  20,4   13:01  11,3   05:30   4,1   5,9   1,8   0,4   5,4   18:52    JZ
16  13,8  20,1   15:31  10,5   05:37   6,2   3,8   0,0   1,2   8,0   12:56     Z
17  14,1  19,8   17:32   9,7   05:36   5,9   4,1   0,0   1,0   6,3   15:38   ZJZ
18  16,5  22,4   17:41   9,2   05:55   4,0   6,6   5,2   0,8   9,8   10:58   ZJZ
19  13,4  17,9   17:09  10,7   05:40   6,6   3,4   5,8   0,2   3,1   04:53   JJZ
20  13,7  16,5   13:30  10,8   03:51   6,3   3,7   0,2   0,2   4,0   13:35     Z
21  14,1  19,1   13:49  10,7   23:37   5,9   4,1   3,2   0,2   4,9   15:30   VSV
22  13,6  19,1   17:03   8,1   05:20   6,4   3,7   0,2   0,6   5,4   14:00   VJV
23  15,2  19,1   16:44  10,6   05:23   4,8   5,2   0,4   0,2   3,6   12:53    JZ
24  12,5  16,0   12:24   9,3   22:27   7,5   2,5   3,4   1,0   8,5   14:29     Z
25  12,7  18,5   15:38   6,7   06:15   7,3   3,4   0,0   0,7   7,2   12:29     J
26  12,6  16,8   17:23  10,1   07:07   7,4   2,6   9,0   0,3   4,5   11:56     J
27  13,1  17,6   16:57  11,1   23:18   6,9   3,1  14,2   0,9   6,7   10:07     S
28  14,8  21,1   16:51   9,3   06:38   5,2   4,8   0,0   0,3   6,7   16:21     Z
29  15,7  22,1   15:34   8,9   05:39   4,5   5,7   0,0   0,5   4,5   10:27   VJV
30  16,4  20,9   16:24  12,3   05:17   3,7   6,3  11,0   0,5   4,0   16:42   JJZ
31  14,5  19,1   14:19  12,7   22:48   5,5   4,5  23,8   0,3   7,6   15:49   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,5  28,6     9     6,7    25   127,1 201,0 160,2   0,7  12,5     9       V

Max >=  25,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 49,2 on day 3
Days of Rain: 21 (>= 0,2 mm)  13 (>= 2,0 mm)  5 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek