NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2015 01

                   Monthly Climatological Summary for I 2015

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,0   2,5   13:52  -6,2   00:00  21,0   0,0   3,4   0,4   5,4   07:28     Z
 2   0,0   2,7   16:55  -2,2   08:19  20,0   0,0   0,4   1,1   8,9   23:59   ZJZ
 3   0,8   2,1   12:50  -0,8   21:04  19,2   0,0   0,0   2,5  11,6   00:23   ZJZ
 4  -0,1   1,8   12:35  -2,4   23:48  20,0   0,0   0,4   2,6  13,4   20:08     Z
 5  -0,8   0,4   10:23  -2,3   00:00  20,8   0,0   0,0   2,4  10,7   10:54     Z
 6  -3,3  -0,1   14:15  -7,3   23:45  23,3   0,0   0,2   0,4   4,5   00:07    SZ
 7  -6,3  -4,6   12:54  -8,5   02:11  26,3   0,0   0,0   0,4   4,9   09:54    JV
 8  -4,9  -2,7   23:58  -5,9   00:37  24,9   0,0   0,0   0,4   3,1   14:34   JJV
 9   3,4   6,7   20:08  -2,7   00:00  16,6   0,0   5,0   3,0  13,4   20:39   ZJZ
10   9,2  13,4   13:22   4,4   01:51  10,8   1,1   7,0   3,6  14,8   16:01   ZJZ
11   2,3   4,8   00:00   0,7   23:24  17,6   0,0   0,0   3,1  13,0   14:16     Z
12   2,4   4,2   15:12  -0,1   02:46  17,6   0,0   0,0   3,1  12,5   02:22   ZJZ
13   2,4   8,9   13:37  -1,2   08:07  17,6   0,0   0,0   0,6   4,9   03:33    JZ
14   1,1   4,5   17:55  -1,9   05:04  18,9   0,0   0,0   0,6   9,8   23:48   ZJZ
15   1,1   3,6   13:19  -3,3   07:44  18,9   0,0   0,0   1,2   8,5   02:11     J
16   2,7   3,6   13:19   1,7   00:00  17,3   0,0   0,0   1,2   5,8   07:56   VSV
17   2,3   3,7   10:55   0,1   22:12  17,7   0,0   2,4   0,8   6,7   11:25    SZ
18   1,0   2,8   11:38  -0,1   23:18  19,0   0,0   1,6   0,5   3,6   03:06   SSV
19  -0,2   0,3   14:15  -1,3   23:53  20,2   0,0   0,6   0,5   3,1   04:20   VSV
20   0,2   1,7   14:11  -1,5   00:34  19,8   0,0   0,8   0,6   5,8   12:26   VSV
21   1,0   2,3   23:45  -0,7   03:22  19,0   0,0   0,0   0,7   5,4   23:10   VSV
22   3,3   4,1   14:33   2,3   00:00  16,7   0,0   0,8   2,1   7,2   04:23   VSV
23   2,8   4,4   12:58   0,4   23:50  17,2   0,0   2,0   1,0   6,7   20:30    SV
24  -1,2   0,4   00:00  -2,5   06:52  21,2   0,0   0,0   1,9   8,5   23:41    SZ
25  -1,3   0,3   15:17  -2,6   02:09  21,3   0,0   0,0   1,8   8,0   11:50   ZSZ
26  -1,6   0,8   14:09  -5,6   23:57  21,6   0,0   0,0   0,2   3,1   13:03   ZSZ
27  -1,3   1,6   14:32  -5,6   00:00  21,3   0,0   0,0   1,1   7,2   11:21     Z
28  -0,2   2,0   14:47  -2,4   23:20  20,2   0,0   0,2   1,2   5,4   09:23   ZJZ
29  -1,4   1,2   13:48  -2,6   23:32  21,4   0,0   1,0   1,1   8,0   21:54    JV
30  -1,1   0,3   14:30  -3,3   23:47  21,1   0,0   0,8   1,8   8,9   05:30     J
31  -2,9   0,8   15:22  -7,2   06:13  22,9   0,0   0,0   1,1   6,3   00:25   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     0,3  13,4    10    -8,5     7   611,4   1,1  26,6   1,4  14,8    10     ZJZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0: 25
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 7,0 on day 10
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek