NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2015 05

                   Monthly Climatological Summary for V 2015

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,7  11,2   14:39   4,2   05:07  12,3   0,1   5,2   0,5   5,4   13:33   ZJZ
 2   9,6  14,5   16:10   5,6   23:55  10,4   0,8   1,8   0,8   6,3   15:11   SSZ
 3   7,9  10,4   10:51   4,4   02:04  12,1   0,0   0,0   1,0   5,8   10:51   VSV
 4  13,8  20,6   15:39   8,7   00:00   6,2   4,1   1,2   0,5   4,0   17:12     V
 5  17,4  22,7   16:04  13,4   05:24   3,0   7,5   0,0   1,1   7,2   10:10   VSV
 6  14,8  18,3   01:18  11,1   23:56   5,2   4,8   2,2   1,2   8,0   02:28   ZSZ
 7  13,7  18,2   12:55   8,7   04:56   6,3   3,8   0,0   1,4   7,6   16:50     Z
 8  13,6  19,9   16:55   6,8   05:34   6,4   4,0   0,0   1,3   7,6   11:19   VSV
 9  14,2  19,4   13:53  10,2   05:12   5,8   4,2   8,0   1,2   7,6   20:00   ZSZ
10  13,1  17,3   15:51   8,8   23:46   6,9   3,1   0,0   1,9  10,7   14:06     Z
11  11,9  19,4   17:23   4,9   05:18   8,1   3,0   0,0   0,7   4,5   18:23    SV
12  14,7  22,3   14:41   5,8   04:54   5,6   5,4   0,0   0,7   6,3   13:35   VJV
13  15,9  20,4   17:49  12,4   02:03   4,1   5,9   2,6   1,2   7,6   02:16    SZ
14  13,1  17,6   12:30   7,5   23:17   6,9   3,3  10,2   1,1   8,0   11:37    SZ
15  11,2  17,4   15:43   5,8   05:00   8,8   2,4   0,0   0,6   3,6   08:00   VSV
16  14,7  21,1   15:26   5,8   05:14   5,4   5,5   0,0   0,8   6,7   13:45     Z
17  13,5  17,7   16:09   8,9   23:56   6,5   3,5   0,0   1,3   7,6   12:44     Z
18  14,0  20,6   16:39   4,7   05:23   6,0   5,0   0,0   0,9   6,7   13:29   VJV
19  14,9  21,4   11:37  10,8   03:02   5,2   4,9   0,0   0,5   6,3   14:24     Z
20  11,3  14,8   12:23   7,5   23:47   8,7   1,7   1,2   1,3   7,6   19:22   SSZ
21   9,9  12,4   16:50   7,3   01:29  10,1   0,7   1,0   1,4   5,8   10:51     S
22  11,6  15,1   12:10   8,3   05:22   8,4   1,9   0,0   2,4   8,9   13:32    SV
23  11,2  13,9   13:34   9,2   22:49   8,8   1,3  10,0   3,2  10,7   09:54    SV
24  10,9  14,0   17:14   8,7   04:13   9,1   1,3   6,6   1,5   6,3   13:52    SV
25  14,3  19,6   13:40   8,8   04:24   5,7   4,5   0,0   1,1   7,6   13:07   SSV
26  12,1  14,1   09:38   9,1   23:58   8,0   2,1   2,2   1,3   7,2   16:51    SZ
27   8,9  12,5   14:48   6,4   05:18  11,1   0,2   0,0   1,4   8,0   14:48   ZSZ
28  10,7  16,7   19:22   6,9   05:10   9,3   1,7   0,0   0,7   4,9   14:56   ZJZ
29  14,0  20,6   11:53   5,2   05:02   6,0   5,0   0,6   0,4   4,5   17:12   VJV
30  15,4  20,8   13:54  10,9   23:59   4,6   5,4   4,2   1,1  11,2   14:37   ZJZ
31  15,1  21,0   15:33   7,9   05:15   5,0   5,2   0,0   0,9   5,4   13:33   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,7  22,7     5     4,2     1   226,0 102,3  57,0   1,1  11,2    30       S

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 10,2 on day 14
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm)  9 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek