NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2015 10

                   Monthly Climatological Summary for X 2015

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,1  14,1   14:44   3,1   05:30  11,9   0,9   0,0   1,0   7,2   11:47   VSV
 2  10,1  15,8   15:13   5,1   06:07   9,9   1,6   0,0   1,3   8,0   12:41   VSV
 3  12,6  18,1   16:19   7,4   04:28   7,4   3,2   0,0   1,6   9,4   11:33     V
 4  12,2  14,3   16:42  11,0   07:54   7,8   2,2   0,0   0,5   4,0   05:28   VSV
 5  13,9  18,7   16:46  11,0   22:10   6,1   3,9   5,6   0,5   4,0   00:30   ZSZ
 6  12,3  15,6   16:43   8,3   06:30   7,7   2,4   0,2   0,9   4,0   16:49   VSV
 7  13,6  15,8   15:35  11,9   23:59   6,4   3,6   0,2   1,3   6,3   14:39   VSV
 8  11,8  14,2   16:51   9,9   05:01   8,2   1,8   1,8   0,6   3,1   23:12   VSV
 9   9,7  11,4   00:00   6,1   23:12  10,3   0,3   0,6   0,5   4,5   20:12    SV
10   6,3   9,2   13:45   3,9   07:00  13,7   0,0   0,0   1,6   6,7   23:14    SV
11   4,9   6,9   13:36   2,4   23:51  15,1   0,0   0,0   4,3  12,1   18:50   VSV
12   2,1   6,1   14:28  -0,7   07:58  17,9   0,0   0,0   1,7   6,7   09:27    SV
13   1,2   4,6   23:35  -2,4   05:16  18,8   0,0   1,0   1,1   6,3   23:35   VSV
14   6,4   7,3   19:34   4,6   00:00  13,6   0,0  21,0   1,2   7,6   04:23   VSV
15   8,8  10,3   22:21   7,3   00:00  11,2   0,0  22,4   1,8   8,0   11:35   VSV
16   9,5  10,6   00:54   8,1   23:40  10,5   0,1   8,8   0,5   7,2   15:14     V
17   6,2   9,6   15:50   2,4   22:59  13,8   0,0   1,0   0,3   4,5   08:35   ZJZ
18   5,3   8,7   15:38   1,4   05:45  14,7   0,0   0,2   0,1   3,6   16:11   VSV
19   6,7   8,6   12:59   5,6   06:39  13,3   0,0   3,4   0,8   5,4   16:53     S
20   5,6   7,1   14:12   4,1   08:18  14,4   0,0   0,0   1,0   4,9   10:58   ZSZ
21   7,2   9,8   13:08   5,1   00:00  12,8   0,0   0,0   0,8   7,2   13:16     Z
22   7,1   9,9   12:16   5,4   21:36  12,9   0,0   0,0   0,4   4,9   14:07   ZJZ
23   8,3  11,3   14:02   3,4   23:48  11,7   0,2   0,0   0,9   7,2   12:57     Z
24   6,8  11,7   16:50   2,1   07:35  13,2   0,2   0,0   0,4   4,5   12:23   VSV
25   7,8  11,9   13:06   5,1   06:47  12,7   0,3   0,2   0,3   4,5   11:30     Z
26   8,8  12,3   13:53   7,2   00:00  11,2   0,3   0,0   1,1   5,4   20:25   VSV
27   8,2  10,8   14:39   6,6   23:17  11,8   0,1   0,0   2,2   8,5   12:24   VSV
28   7,0   8,3   12:07   5,8   07:37  13,0   0,0   0,0   1,8   7,6   04:23     V
29   7,1   7,4   00:00   6,8   22:16  12,9   0,0   0,2   0,7   6,3   04:56     V
30   7,0   7,9   12:42   6,2   22:55  13,0   0,0   0,0   0,3   2,2   12:44   VSV
31   7,2  12,1   14:21   4,3   05:27  12,8   0,3   0,6   0,5   6,3   13:28   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,1  18,7     5    -2,4    13   370,7  21,4  67,2   1,0  12,1    11     VSV

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 22,4 on day 15
Days of Rain: 15 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek