NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2016 05

                   Monthly Climatological Summary for V 2016

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,2  16,1   14:56   5,9   04:57   8,8   2,3   0,0   2,4   8,0   16:25   VSV
 2  12,2  16,5   14:40   8,4   05:56   7,8   2,5   0,0   3,7   9,4   09:56   VSV
 3  10,1  11,5   18:10   9,1   04:19   9,9   0,3   4,2   1,3   6,7   16:14    SZ
 4   8,5  10,6   15:40   6,9   07:41  11,4   0,0   1,6   2,1   8,9   09:45    SZ
 5  11,8  17,5   16:07   6,7   06:09   8,2   2,7   0,0   1,3   6,3   13:24   SSV
 6  14,8  20,5   15:06   9,1   05:10   5,2   4,9   0,0   1,5   6,7   17:57   VSV
 7  15,2  20,6   13:46   9,8   04:47   4,8   5,2   0,0   2,8  10,3   11:50   VSV
 8  13,6  18,4   14:50   7,8   05:19   6,4   3,8   0,0   2,0   7,6   13:36   VSV
 9  14,2  20,4   14:07   8,2   05:22   5,8   4,4   0,0   1,5   6,7   11:35   VSV
10  13,4  19,2   14:42   8,2   05:23   6,6   3,6   0,0   1,5   8,0   13:25   VSV
11  13,7  20,1   16:10   7,8   05:03   6,3   4,1   0,0   1,5   8,5   11:06   VSV
12  12,6  14,7   17:44   9,8   04:59   7,4   2,6   2,2   1,3   6,3   11:47   VSV
13  12,7  14,9   11:18  11,7   03:32   7,3   2,7   3,8   0,8   4,5   11:54   VSV
14  13,7  18,8   16:21   8,8   23:58   6,3   3,8   0,0   1,8   9,4   17:50   ZSZ
15   7,8  11,1   13:32   4,1   23:58  12,2   0,1   0,0   1,9   9,4   12:54     Z
16   6,4  10,9   15:16   2,6   05:01  13,6   0,0   0,4   1,4   8,5   19:19   ZJZ
17   7,5  10,8   14:31   4,0   05:31  12,5   0,0   0,8   1,5   8,9   12:10   ZJZ
18  11,0  15,8   18:32   7,1   03:57   9,0   1,8   0,0   0,7   4,5   11:16   ZJZ
19  12,9  18,1   16:58   8,3   03:01   7,1   3,2   0,0   1,2   7,6   12:34   VSV
20  14,6  20,6   14:25   8,7   04:55   5,4   4,6   0,0   0,6   6,3   15:20    SZ
21  17,0  23,3   16:54  11,2   04:23   3,6   7,0   0,0   0,9   4,9   13:26     Z
22  18,3  24,7   16:10  11,5   04:38   3,1   8,3   0,0   1,4  10,3   10:50     V
23  19,3  26,6   15:31  13,2   04:50   2,1   9,3   0,0   1,8   9,4   10:18     V
24  14,2  19,6   17:29  11,6   12:08   5,8   4,2   3,4   1,0   6,7   06:46   ZJZ
25  15,4  18,8   18:01  12,1   23:49   4,6   5,4   0,0   1,8   7,6   14:37    SZ
26  16,1  22,9   18:01  10,8   02:30   4,2   6,1   0,0   0,8   4,9   04:16   SSZ
27  17,3  24,0   16:58  11,1   05:06   3,6   7,3   0,0   1,1   6,7   12:41   VSV
28  19,6  26,3   14:10  13,9   05:46   2,2   9,6   1,2   1,4   7,2   16:36   VSV
29  19,8  25,4   14:33  14,2   05:55   1,8   9,8   2,4   2,1   7,6   09:21   VSV
30  19,2  23,7   17:32  15,3   23:55   1,6   9,2   0,0   1,2   6,7   03:55     V
31  18,5  24,1   16:39  13,2   03:13   2,4   8,5   0,0   0,9   5,4   14:59   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  26,6    23     2,6    16   197,0 137,3  20,0   1,5  10,3     7      SV

Max >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 4,2 on day 3
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek