NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2016 07

                   Monthly Climatological Summary for VII 2016

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,7  27,8   19:08  15,5   04:36   1,0  11,7   0,2   0,7   5,8   14:24     V
 2  22,1  30,4   14:23  16,3   05:18   1,0  12,1   8,0   1,3   8,5   14:26   VSV
 3  16,8  21,1   15:31  12,2   06:04   3,3   6,8   5,0   1,2   7,2   02:58   ZSZ
 4  17,3  22,7   17:51  11,3   05:05   3,2   7,3   0,0   0,8   4,5   09:40   ZSZ
 5  20,6  27,4   16:40  13,3   04:32   1,7  10,6   0,0   1,0   5,8   18:42    JV
 6  17,7  21,3   16:33  12,5   23:59   2,4   7,7   0,0   1,9  10,3   13:09     Z
 7  16,5  22,6   16:32   9,7   02:50   3,9   6,5   0,0   1,0   9,4   12:05     Z
 8  19,6  26,7   15:18  10,7   04:42   2,6   9,6   0,0   0,5   5,4   15:47   JJV
 9  20,9  25,3   15:51  17,0   05:12   0,6  10,9   0,0   1,5  10,3   14:41     Z
10  22,0  29,7   17:08  13,1   02:32   1,7  12,0   0,0   0,7   5,4   12:54     J
11  25,7  34,0   15:27  17,4   04:52   0,2  15,7   0,0   1,0   8,5   18:16     J
12  20,9  27,2   13:31  16,1   23:39   0,8  10,9  24,8   1,0   8,5   01:32    SZ
13  18,8  24,6   13:45  15,7   05:14   2,1   8,8   4,0   0,6   7,2   13:26     Z
14  13,3  16,2   00:00   9,7   22:58   6,7   3,3  23,0   1,9  10,7   17:51     Z
15  13,2  18,1   16:31   9,3   03:10   6,8   3,3   0,0   1,7   9,4   18:54     Z
16  14,4  18,2   15:26  10,6   00:08   5,6   4,4   0,0   1,3   8,5   09:17     S
17  17,2  22,4   13:06  12,6   04:42   3,1   7,2   4,4   1,2   7,6   12:05    SZ
18  19,8  25,4   16:26  15,4   05:21   1,6   9,8   2,2   1,3   7,2   15:48   ZSZ
19  20,2  25,1   13:53  13,6   03:27   1,6  10,2   0,0   0,8   7,2   18:11   ZSZ
20  19,8  24,9   17:21  13,8   05:15   1,7   9,8   0,0   0,7   5,4   10:12   SSV
21  19,0  25,8   11:46  14,2   05:34   1,5   6,7   1,8   0,4   7,6   14:56     V
22  21,6  28,6   13:13  16,0   06:03   1,0  11,6   0,6   0,5   4,9   14:14   VSV
23  23,2  28,4   13:39  18,2   04:51   0,3  13,2   0,0   0,9   8,0   16:29   VSV
24  21,3  25,9   17:00  17,2   04:40   0,5  11,3   0,8   0,7   3,6   09:24    SV
25  22,5  28,9   16:32  17,6   04:41   0,6  12,4   0,2   0,8   5,4   16:36     S
26  23,5  29,1   14:15  18,4   04:29   0,1  13,5   0,0   1,3   8,0   14:21    SV
27  21,3  28,4   12:59  18,2   23:52   0,5  11,3  20,2   0,9   7,2   15:36   SSV
28  20,0  24,2   12:21  17,2   06:08   1,2  10,0   1,2   0,6   4,0   04:11     S
29  20,7  26,5   13:43  14,8   05:29   1,4  10,7   2,0   0,6   7,6   14:27   ZJZ
30  21,8  29,5   19:46  14,4   04:50   1,5  11,8   0,0   0,4   5,8   14:29    JZ
31  20,9  29,8   13:24  16,4   23:48   1,1  10,9   9,0   0,8   6,7   13:48     S
----------------------------------------------------------------------------------
    19,8  34,0    11     9,3    15    61,3 302,0 107,4   1,0  10,7    14      SZ

Max >=  25,0: 20
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 24,8 on day 12
Days of Rain: 16 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek