NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2016 08

                   Monthly Climatological Summary for VIII 2016

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,3  22,5   18:15  15,6   23:58   2,1   8,2   0,0   1,2   8,9   08:05   ZSZ
 2  18,7  24,8   15:37  13,7   05:13   2,3   8,7   0,0   1,0   8,0   20:27     Z
 3  19,2  23,6   16:26  14,9   03:47   1,8   9,2   0,0   0,7   4,9   14:07   ZJZ
 4  23,0  29,2   14:12  16,2   05:41   0,7  13,0   0,0   0,8   7,6   15:26     V
 5  18,2  21,6   00:00  13,6   20:58   2,0   8,2   2,4   1,4   7,6   19:16   ZSZ
 6  17,9  23,6   17:54  12,9   05:48   2,7   7,9   0,0   1,1   6,3   11:58    SZ
 7  18,8  25,1   16:24  13,4   04:18   2,4   8,8   0,0   0,8   6,3   13:30   ZSZ
 8  21,2  27,7   16:08  13,4   04:55   1,7  11,2   0,2   0,6   6,7   13:07     J
 9  17,9  22,8   09:47  13,6   23:53   2,5   7,9   2,4   0,4   6,7   12:57   SSZ
10  12,4  13,7   09:33   9,7   23:55   7,6   2,4  11,0   0,5   4,9   23:29    SZ
11  12,2  17,8   15:36   7,7   04:28   7,8   2,8   0,2   1,1   6,3   12:14    SZ
12  12,9  18,3   17:30   6,7   06:02   7,1   3,5   0,0   0,8   5,8   11:33   ZJZ
13  17,2  22,8   17:35  11,6   00:00   3,2   7,2   0,0   0,5   4,0   12:31   JJZ
14  20,4  28,2   15:48  13,1   05:57   2,0  10,4   0,0   0,8   6,3   12:40   ZJZ
15  19,0  24,3   15:12  14,6   23:59   1,9   9,0   0,0   0,9   5,8   13:18   SSV
16  17,4  21,8   15:07  13,1   05:19   2,8   7,4   0,0   0,8   4,9   15:22    SV
17  16,5  20,8   14:33  12,2   06:02   3,6   6,5   0,0   0,7   4,9   13:34   SSV
18  17,6  24,6   16:27  10,7   06:21   3,4   7,6   0,0   0,6   5,4   13:34    JV
19  17,5  24,8   16:50  12,6   04:56   3,3   7,5   0,0   0,4   4,0   15:04     V
20  19,7  26,6   16:16  13,9   05:52   2,0   9,7   0,0   0,7   6,3   14:12     V
21  17,0  18,9   00:05  14,8   21:54   3,0   7,0  14,0   0,6   5,8   10:31     Z
22  16,2  21,2   17:01  13,1   06:17   3,8   6,2   0,0   1,4   7,2   15:33    SZ
23  18,8  24,7   14:05  13,4   05:00   2,4   8,8   0,0   0,9   4,9   11:56   SSZ
24  19,5  24,4   15:25  14,9   05:55   1,7   9,5   0,0   0,9   7,6   10:45    SV
25  19,5  25,3   16:03  14,1   05:49   1,9   9,5   0,0   1,2   6,3   12:00   VSV
26  19,9  25,8   16:04  12,9   05:32   1,8   9,9   0,0   1,0   7,2   13:04     V
27  20,7  27,9   16:04  14,0   05:53   1,7  10,7   0,0   0,9   6,3   10:42     V
28  22,0  29,1   16:41  14,7   05:33   1,2  12,0   0,0   0,8   5,8   12:02   VJV
29  19,9  25,2   15:21  15,9   06:11   1,1   9,9   0,4   0,6   8,0   10:33     Z
30  18,5  23,1   14:17  13,4   23:51   2,3   8,5   0,0   1,1   7,2   15:52   SSZ
31  17,0  23,7   16:39  11,1   05:14   3,6   7,0   0,0   1,0   6,3   13:22   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,2  29,2     4     6,7    12    87,4 256,1  30,6   0,8   8,9     1     SSZ

Max >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 14,0 on day 21
Days of Rain: 7 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek