NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2016 10

                   Monthly Climatological Summary for X 2016

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,2  22,4   15:35  10,7   06:21   4,1   6,2   0,0   0,5   5,8   11:59     V
 2  13,5  16,7   10:30  10,3   23:36   6,5   3,5   5,4   0,4   4,9   22:58    SZ
 3  10,6  13,8   15:21   9,2   08:11   9,4   0,8   4,8   1,2   7,2   09:12     Z
 4   8,9  11,1   16:25   5,8   23:31  11,1   0,1   6,4   2,4  10,3   17:08   SSZ
 5   5,2   8,2   13:13   2,8   06:24  14,8   0,0   1,4   2,0   8,5   13:30   ZSZ
 6   5,8   7,7   14:29   4,1   05:27  14,2   0,0   2,2   1,2   7,2   05:32    SZ
 7   4,5   9,4   14:38   1,4   06:47  15,5   0,0   0,2   0,6   5,4   10:24    SV
 8   5,6   8,9   13:07   1,2   00:22  14,4   0,0   0,0   0,7   4,5   10:44     Z
 9   6,9   9,7   13:35   5,6   06:46  13,1   0,0   1,8   0,4   3,6   01:52   ZSZ
10   6,6   8,9   15:05   5,1   23:52  13,4   0,0   0,0   0,4   3,1   04:47   SSV
11   4,8   6,3   12:02   3,6   05:25  15,2   0,0   4,6   0,9   5,4   12:45   SSV
12   5,5   6,8   15:36   4,4   07:34  14,5   0,0   3,2   1,4   6,3   02:19     S
13   5,4   5,9   14:20   4,9   09:05  14,6   0,0   0,6   2,0   6,7   08:09    SV
14   6,9   8,4   13:41   5,6   00:00  13,1   0,0   0,0   3,2  11,2   10:56   VSV
15   9,6  13,9   15:01   5,9   06:57  10,4   1,1   0,0   1,0   6,3   01:09     V
16  11,7  16,4   12:53   8,4   23:57   8,3   1,9   0,0   0,7   5,4   13:29   SSV
17   7,2   8,4   00:00   5,3   06:37  12,8   0,0   1,2   0,9   4,5   10:20   VSV
18   6,6   8,1   00:14   5,8   13:54  13,4   0,0   2,6   0,9   4,9   06:29    JV
19   6,4   8,7   18:10   6,0   00:00  13,6   0,0   3,6   0,8   4,0   17:09     J
20   6,1   7,2   00:00   4,2   21:29  13,9   0,0   6,2   0,1   3,1   13:49   VJV
21   5,1   7,7   16:20   2,9   23:18  14,9   0,0   0,0   0,1   3,1   20:51    JZ
22   4,5   9,3   14:38  -0,3   05:18  15,5   0,0   0,2   0,1   4,0   15:28   JJV
23   6,1   8,4   17:31   4,3   06:02  13,9   0,0   0,0   0,8   6,7   20:50   VSV
24   8,3  11,1   15:35   6,4   00:53  11,7   0,2   0,0   0,6   5,8   03:02     V
25  11,9  15,0   14:09  10,4   00:58   8,1   1,9   0,8   0,3   4,5   13:13     Z
26   9,5  11,9   11:25   5,1   23:50  10,5   0,4   0,0   0,4   3,6   00:04    SV
27   6,1   9,3   12:45   2,1   23:35  13,9   0,0   0,0   0,2   4,9   14:32    SZ
28   7,7  12,0   15:08   2,6   00:00  12,3   0,3   2,0   0,4   4,9   15:32   ZJZ
29   8,5  10,2   13:16   6,8   22:33  11,5   0,0   0,0   1,6   8,0   21:54     Z
30   6,3   9,2   13:46   2,8   23:55  14,3   0,0   0,2   1,4   9,8   11:07     Z
31   5,1   9,6   14:26   0,2   03:59  14,9   0,0   0,0   0,8   5,4   11:27     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     7,5  22,4     1    -0,3    22   387,8  16,4  47,4   0,9  11,2    14       S

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 6,4 on day 4
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm)  10 (>= 2,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek