NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2017 03

                   Monthly Climatological Summary for III 2017

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,8   7,7   13:29   0,1   23:13  16,2   0,0   0,0   1,8  11,2   12:12   ZJZ
 2   4,6  11,3   12:33   0,3   01:41  15,4   0,0   3,8   1,5  13,9   14:26   ZJZ
 3   4,8   9,9   14:22  -0,9   06:33  15,2   0,0   0,0   0,4   6,7   14:45     V
 4   8,6  16,5   15:38   2,8   04:58  11,4   1,3   0,0   1,8   8,9   21:46     V
 5   8,4  10,9   14:39   4,5   23:58  11,6   0,1   0,0   0,6   7,6   08:12    JZ
 6   3,9   8,2   14:04   1,2   07:18  16,1   0,0   1,0   0,7   8,5   10:11   ZJZ
 7   3,5   6,9   14:41   1,6   07:04  16,5   0,0   0,2   0,9   7,6   21:25     Z
 8   3,5   9,2   14:49  -1,7   06:51  16,5   0,0   0,0   0,3   4,9   14:17     Z
 9   5,1  10,6   14:03   1,4   00:00  14,9   0,0   4,4   0,6   6,7   08:50   ZJZ
10   3,5   6,3   15:03   0,5   22:45  16,5   0,0   5,0   1,7   8,9   02:48   ZSZ
11   3,9   7,8   15:24   0,7   00:00  16,1   0,0   0,0   0,8   6,7   10:32   SSZ
12   2,4   5,8   14:29  -1,1   06:24  17,6   0,0   0,0   1,3   7,2   10:44   VSV
13   3,9   9,5   14:19  -0,5   04:19  16,1   0,0   0,0   0,8   5,4   08:51    SV
14   5,1   9,8   12:22  -0,3   04:31  14,9   0,0   0,0   0,6   7,6   14:25   ZSZ
15   6,7  11,6   15:37   3,3   02:12  13,3   0,1   0,0   0,8   7,6   14:23     Z
16   7,2  12,8   14:36   2,2   02:46  12,8   0,4   0,0   1,0   9,8   09:02   ZSZ
17   8,1  15,5   16:04   1,3   05:54  11,9   1,2   0,0   0,7   7,6   18:17   JJZ
18   5,5   8,1   14:31   2,6   23:55  14,4   0,0  11,2   2,3  13,4   16:43   ZJZ
19   5,0   9,3   22:25   1,5   06:00  15,0   0,0   3,0   1,2   8,5   23:18   ZJZ
20   9,9  13,1   15:08   6,8   23:57  10,1   0,8   0,0   1,2   8,0   00:59   ZJZ
21   9,4  14,1   16:01   4,8   02:17  10,6   0,8   0,0   0,5   6,3   10:22   ZJZ
22   5,5   8,9   00:00   3,2   20:17  14,5   0,0   2,8   2,0   8,5   13:55   VSV
23   5,8   8,8   14:06   3,4   00:00  14,2   0,0   0,0   0,7   4,5   01:00   VSV
24   7,0  11,5   14:25   3,1   23:49  13,0   0,1   0,0   0,9   6,3   20:18    SV
25   6,2  11,7   13:03   1,1   05:14  13,8   0,2   0,0   0,5   4,5   03:45   SSZ
26   5,0   9,8   16:06   0,6   23:58  14,3   0,0   0,0   1,2   8,0   12:41   VSV
27   7,3  16,1   17:02  -0,7   06:41  12,7   1,2   0,0   0,1   3,1   11:47   VSV
28  11,8  20,6   17:34   2,7   06:20   8,2   3,7   0,0   0,2   3,6   10:41    JZ
29  13,9  18,7   13:04   8,9   00:46   6,1   3,9   0,0   1,3   8,5   12:04     Z
30  12,6  15,7   14:10   9,2   23:59   7,4   2,6   0,0   0,5   4,9   08:57    SZ
31  12,6  19,0   15:22   6,1   06:42   7,4   3,5   0,0   0,8   8,0   12:59   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,6  20,6    28    -1,7     8   414,7  19,9  31,4   1,0  13,9     2     ZSZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 11,2 on day 18
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek