NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2018 07

                   Monthly Climatological Summary for VII 2018

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,2  18,9   17:40  10,7   00:00   5,8   4,2   0,0   0,5   6,7   10:53   SSV
 2  16,0  22,3   19:02   7,7   04:01   4,4   6,3   0,0   0,2   3,6   09:26   VSV
 3  19,3  26,1   18:00  11,4   03:38   2,5   9,3   0,0   0,3   7,2   13:23   ZSZ
 4  22,7  29,6   16:48  12,4   05:18   1,5  12,7   0,0   0,3   6,7   11:53     Z
 5  23,5  30,3   11:59  16,0   03:40   0,6  13,5   0,0   0,3   5,4   14:44   JJV
 6  21,5  24,8   16:27  17,7   23:59   0,3  11,5   0,0   0,8   7,2   19:55   SSZ
 7  20,0  25,6   15:55  13,8   05:10   1,6  10,0   0,0   0,9   6,7   13:18   ZSZ
 8  19,1  23,9   13:04  12,8   04:55   1,9   9,1   0,0   0,4   5,8   12:17   SSV
 9  21,4  28,3   15:39  16,2   05:14   0,8  11,4   0,0   0,5   6,3   16:53   SSZ
10  17,4  20,8   11:30  15,1   14:21   2,6   7,4   9,6   0,2   4,5   06:58   SSV
11  15,8  21,4   14:58  12,4   05:18   4,3   5,8   0,6   0,5   6,3   15:03   ZJZ
12  16,5  21,1   17:05  11,0   05:25   3,5   6,5   0,0   0,8   9,8   11:09   ZJZ
13  19,8  25,6   16:07  13,8   04:00   1,8   9,8   0,0   0,8   8,0   13:16     Z
14  20,9  26,7   13:00  15,7   05:09   1,1  10,9   1,6   0,4   7,2   14:27     Z
15  21,8  27,8   18:14  15,7   05:18   1,0  11,8   0,0   0,5   6,3   12:14   SSV
16  21,1  25,2   10:21  15,3   03:17   0,9  11,1   0,0   0,2   4,9   12:49     Z
17  20,5  25,1   18:07  16,2   05:20   0,9  10,5   0,4   0,9   9,4   13:15    SZ
18  19,5  23,1   10:53  17,2   00:00   0,8   9,5   2,4   1,4  12,1   09:29   ZSZ
19  21,4  27,4   17:28  17,2   05:55   0,9  11,4   0,0   0,9   7,6   11:08    SZ
20  21,1  27,1   14:40  14,8   04:55   1,3  11,1   0,0   0,3   4,9   02:59   SSV
21  22,9  30,1   15:34  16,5   05:06   0,6  12,9   0,0   0,5   7,2   13:52     V
22  19,0  22,2   14:12  17,2   05:09   1,2   9,0   0,6   0,0   4,0   19:20   VSV
23  21,9  28,6   14:54  16,1   05:43   1,2  11,9   3,8   0,6   8,0   17:14     S
24  23,6  29,6   17:56  18,1   04:32   0,4  13,6   0,0   0,6   9,4   10:43    SV
25  21,7  28,8   14:41  17,9   03:01   0,5  11,7   3,4   0,4   7,6   11:36    SV
26  21,7  28,8   16:28  17,2   04:53   0,5  11,7   3,0   0,5   8,9   11:04    SV
27  22,6  30,4   17:08  16,3   20:08   0,6  12,6  25,0   0,7  12,1   19:58   VSV
28  22,8  30,1   15:44  17,3   02:17   0,7  12,8   0,2   0,1   6,3   22:07     Z
29  24,7  31,6   16:55  18,3   02:37   0,1  14,7   0,0   0,3   5,8   06:26   SSZ
30  25,6  31,6   14:46  20,1   05:23   0,0  15,6   0,0   0,5   7,2   12:00   VSV
31  26,0  31,8   14:29  20,1   05:34   0,0  16,0   0,0   0,9   6,7   16:43    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,8  31,8    31     7,7     2    44,3 336,3  50,6   0,5  12,1    18     SSZ

Max >=  25,0: 22
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 25,0 on day 27
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  6 (>= 2,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek