NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2018 08

                   Monthly Climatological Summary for VIII 2018

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25,5  31,2   15:38  20,5   05:22   0,0  15,5   0,0   0,9   6,7   16:41   VSV
 2  26,2  32,5   15:21  20,7   05:06   0,0  16,2   0,2   0,6   8,9   16:26   VSV
 3  26,7  31,9   16:12  21,7   05:19   0,0  16,7   0,0   1,2   7,6   16:14   VSV
 4  26,1  32,8   16:19  20,4   05:36   0,0  16,1   0,0   0,4   5,4   20:22     V
 5  24,8  30,0   17:01  20,3   05:51   0,0  14,8   0,0   0,6   8,0   11:36   SSZ
 6  23,4  30,3   17:04  17,6   05:35   0,4  13,4   0,0   0,3   5,8   13:46    SZ
 7  24,6  31,7   15:46  17,2   05:33   0,4  14,6   0,0   0,5   6,7   16:37     V
 8  25,7  33,5   16:39  20,1   06:01   0,0  15,7   0,0   0,5   6,3   14:55   VJV
 9  26,7  33,6   16:24  19,8   04:53   0,0  16,7   0,0   0,9   8,9   18:36     V
10  22,8  28,3   14:29  15,6   23:48   0,6  12,8   1,2   0,8   7,2   07:12    SZ
11  19,8  26,7   17:40  14,9   07:38   1,9   9,8   1,4   0,2   5,8   15:49     Z
12  21,5  27,9   17:48  14,3   05:55   1,2  11,5   0,0   0,3   5,8   15:57   VJV
13  23,9  32,3   15:29  15,0   05:30   0,9  13,9   0,0   0,4   8,9   16:27   VJV
14  22,2  26,1   15:08  18,2   05:57   0,2  12,2   0,0   0,6   8,0   02:45   ZSZ
15  20,8  25,7   16:36  17,1   06:29   0,8  10,9   0,0   0,7   6,7   09:38    SZ
16  21,4  27,4   15:46  16,3   05:26   0,9  11,4   0,0   0,2   5,4   13:16   VSV
17  22,9  29,6   17:32  16,7   05:47   0,8  12,9   0,0   0,2   6,7   15:27     V
18  24,1  31,3   14:09  16,8   05:49   0,4  14,1   0,0   0,2   5,4   17:09   VSV
19  24,4  32,3   15:21  19,6   04:40   0,0  14,4   5,4   0,2   4,5   11:23     V
20  25,4  31,8   12:55  19,1   04:02   0,1  15,4   0,0   0,1   6,3   12:06   ZSZ
21  23,3  29,0   16:35  18,1   06:11   0,2  13,3   0,0   0,5   9,4   13:53     S
22  22,8  30,3   15:47  16,0   05:30   0,9  12,8   0,0   0,3   6,3   14:22   VSV
23  25,0  32,1   16:36  18,6   22:26   0,1  15,0   2,2   0,4   8,0   22:13   VJV
24  20,4  25,3   15:41  16,7   05:42   0,8  10,4   2,2   0,1   6,3   12:20    JZ
25  16,8  19,5   13:39  12,3   23:53   3,2   6,8   1,0   0,3   5,4   10:31   ZJZ
26  13,8  19,7   16:48   9,9   23:42   6,2   3,8   3,2   0,2   6,7   14:08   SSZ
27  15,4  23,0   16:53   8,2   04:51   5,1   5,8   0,0   0,1   4,5   12:52   ZJZ
28  19,5  24,7   15:20  14,3   00:39   1,8   9,5   0,0   0,1   5,8   12:19    SZ
29  19,4  26,2   15:35  13,1   05:46   2,3   9,4   0,0   0,4   7,2   12:55   VSV
30  18,8  25,3   13:23  13,6   06:33   2,3   8,8   1,2   0,4   7,2   18:04   ZJZ
31  17,0  22,6   14:38  10,8   06:25   3,3   7,0   0,2   0,0   4,0   13:34   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    22,3  33,6     9     8,2    27    34,8 381,6  18,2   0,4   9,4    21      SV

Max >=  25,0: 26
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 5,4 on day 19
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  4 (>= 2,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek