NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2018 10

                   Monthly Climatological Summary for X 2018

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,1  13,9   14:43   3,9   06:45  11,9   0,7   0,4   0,0   4,5   17:56     Z
 2   7,3   9,8   16:14   5,7   07:01  12,7   0,0   0,8   0,3   8,5   16:17   ZJZ
 3  10,2  14,4   14:39   7,4   23:54   9,8   0,9   0,8   1,1  10,3   14:11   ZJZ
 4   9,3  15,7   16:48   4,2   04:31  10,7   1,4   0,0   0,1   4,5   12:47     Z
 5  10,3  17,1   15:12   4,8   04:00   9,7   2,0   0,0   0,3   7,6   12:55     V
 6  12,9  20,2   16:18   5,9   06:42   7,1   3,7   0,0   0,1   6,3   14:19   VJV
 7  14,3  18,1   13:37  10,8   08:08   5,7   4,3   0,0   0,0   0,4   10:42   ---
 8  12,6  17,8   15:34   8,7   23:57   7,4   2,6   0,0   0,0   1,8   05:58   ---
 9  13,5  19,8   14:42   7,9   00:54   6,5   3,9   0,0   0,0   0,9   08:43   ---
10  14,7  20,3   15:40  10,5   06:38   5,3   4,7   0,2   0,1   5,8   14:53   VSV
11  14,7  20,4   15:03   9,4   05:44   5,3   4,8   0,0   0,2   7,6   12:54     V
12  14,5  20,6   14:57   9,6   07:09   5,6   4,5   0,0   0,1   6,3   14:23   VJV
13  13,7  19,6   14:56   9,4   07:14   6,3   3,8   0,0   0,1   6,7   15:20   VSV
14  13,9  19,2   14:22   9,5   05:22   6,1   3,9   0,0   0,3   7,6   12:48     V
15  12,9  18,2   14:41   7,8   07:31   7,1   3,1   0,0   0,2   8,0   13:58     V
16  13,1  18,6   16:06   9,6   07:45   6,9   3,1   0,0   0,2   5,8   13:36   VSV
17  12,7  17,0   14:54   9,0   06:41   7,3   2,7   0,0   0,1   5,4   11:27   VSV
18  13,1  18,8   15:23   9,7   07:47   6,9   3,1   0,0   0,0   2,7   09:05    SV
19  12,2  17,2   14:10   9,1   23:40   7,8   2,3   0,0   0,1   4,0   09:19   SSZ
20   9,4  13,3   15:59   4,8   23:55  10,6   0,8   0,0   0,1   5,8   21:11    SZ
21   6,6  10,1   12:56   2,9   05:11  13,4   0,0   0,0   0,3   6,7   11:20    SV
22   8,4  14,4   14:51   3,6   06:08  11,6   0,8   0,0   0,0   3,6   10:38    SZ
23   7,9  10,4   16:13   4,8   07:45  12,1   0,0   0,0   1,5  13,9   23:17   ZJZ
24   7,0   9,7   00:52   4,4   22:28  13,0   0,0   2,8   2,1  15,2   00:13     Z
25   9,4  13,2   12:13   3,9   03:02  10,6   1,0   0,0   1,2  11,2   11:06     Z
26   9,2  12,5   16:20   5,2   23:45  10,8   0,4   0,0   0,1   4,5   13:05   ZJZ
27   6,4   7,8   09:50   4,6   00:29  13,6   0,0   9,6   0,0   3,6   10:52     Z
28   4,8   7,6   23:45   3,4   05:27  15,8   0,0   4,4   1,7   8,0   02:35    SV
29  11,3  16,8   21:25   7,3   01:14   7,8   2,1   1,6   0,4   8,5   21:13     V
30  13,9  17,2   03:39   0,0   03:29   5,2   3,5   0,0   2,3  13,9   06:14    JV
31   9,2  13,3   15:40   3,9   05:16  10,8   0,9   0,0   0,7   7,6   19:05     V
----------------------------------------------------------------------------------
    10,9  20,6    12     0,0    30   281,4  65,0  20,6   0,4  15,2    24     JJZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 9,6 on day 27
Days of Rain: 8 (>= 0,2 mm)  3 (>= 2,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek