NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2019 08

                   Monthly Climatological Summary for VIII 2019

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,3  26,7   14:59  16,2   04:21   1,0  11,3   0,0   0,1   5,8   11:00   ZSZ
 2  20,4  24,7   12:58  16,1   03:46   1,1  10,4   0,0   0,0   3,6   15:37    SV
 3  16,1  21,4   14:31  13,5   07:56   3,9   6,1  12,0   0,1   5,8   14:42   ZSZ
 4  17,9  24,3   16:02  12,9   05:23   2,9   7,9   0,0   0,0   4,5   01:56   ZSZ
 5  20,6  26,4   16:45  12,6   05:00   2,0  10,6   0,0   0,0   5,4   15:19    JZ
 6  21,3  27,8   16:06  14,9   04:49   1,4  11,3   0,0   0,4   6,7   11:38   ZJZ
 7  21,6  29,4   15:43  16,1   23:51   1,2  11,6   2,2   0,3   7,2   18:30     Z
 8  20,0  26,2   15:32  14,9   04:06   1,7  10,0   0,0   0,2   6,7   01:26     Z
 9  22,9  29,3   16:44  17,2   05:17   0,5  12,9   0,0   0,0   4,0   12:47    JZ
10  21,9  29,1   14:03  16,4   22:59   0,7  11,9   3,8   0,2   6,3   18:35   ZSZ
11  20,4  26,7   16:19  14,8   05:27   1,5  10,4   0,2   0,0   3,1   16:52    SV
12  20,5  26,8   14:02  15,0   23:41   1,4  10,5  19,8   0,3  10,3   22:56   ZSZ
13  17,6  22,2   17:23  14,1   23:53   2,7   7,6   2,2   0,2   6,7   23:35   ZSZ
14  16,9  21,7   16:14  13,4   03:17   3,2   6,7   2,0   0,1   5,8   15:23    SZ
15  17,6  18,3   23:35   0,0   23:33   0,0   0,1   0,0   0,2   4,5   11:29   ZSZ
16  17,5  21,6   16:36  12,8   23:45   2,6   7,5   0,0   0,2   7,2   16:44     Z
17  17,7  23,0   16:38  10,6   05:52   2,9   7,7   0,0   0,0   4,5   13:20    JZ
18  23,3  31,3   17:46  16,3   06:38   0,9  13,3   0,0   0,1   5,8   16:49     J
19  22,7  27,9   14:40  18,4   03:50   0,3  12,7   0,0   0,1   6,3   10:34   ZSZ
20  22,2  27,4   15:06  17,4   06:22   0,5  12,2   0,0   0,0   4,5   16:39    SV
21  16,0  19,9   00:00  13,1   23:50   4,0   6,0   4,8   0,6   8,0   01:08   ZSZ
22  16,6  21,4   16:04  12,1   02:33   3,5   6,7   0,0   0,4   7,2   06:32   VSV
23  19,6  26,8   16:10  13,7   06:20   2,1   9,6   0,0   0,0   4,5   10:17   VSV
24  22,0  28,7   16:39  16,1   05:47   1,1  12,0   0,0   0,1   6,3   16:39   VSV
25  21,4  26,7   17:21  17,1   06:31   0,6  11,4   0,0   0,0   4,5   10:28   VSV
26  22,0  28,8   16:29  17,3   05:23   0,8  12,0   6,4   0,2  10,7   19:36   VSV
27  21,5  28,0   16:19  16,6   03:54   1,1  11,5   0,2   0,1   6,7   15:44   VSV
28  23,5  30,6   15:10  17,8   05:42   0,4  13,5   0,0   0,0   4,5   09:33   VJV
29  23,9  30,0   15:29  18,9   05:40   0,1  13,9   0,0   0,1   9,4   19:45    SZ
30  22,9  28,8   14:42  18,4   06:23   0,2  12,9   0,0   0,0   4,0   15:23   VSV
31  23,6  29,8   15:20  18,4   05:04   0,2  13,6   0,0   0,0   4,9   11:51   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,4  31,3    18     0,0    15    46,5 315,8  53,6   0,1  10,7    26     ZSZ

Max >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 19,8 on day 12
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek