NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2019 12

                   Monthly Climatological Summary for XII 2019

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,2   0,0   14:12  -4,7   03:29  22,2   0,0   0,0   0,5   7,6   14:39   VSV
 2  -0,4   1,8   13:19  -1,8   06:16  20,4   0,0   0,0   0,5   7,2   23:53     Z
 3  -0,4   2,8   13:11  -3,3   18:39  20,4   0,0   0,0   0,4   7,2   00:07     Z
 4  -2,8   0,2   12:49  -5,6   07:10  22,8   0,0   0,0   0,0   4,5   23:38   VSV
 5  -3,5  -3,1   12:25  -4,4   00:00  23,5   0,0   0,0   0,4   7,2   08:36    JV
 6  -3,3  -2,9   14:53  -3,7   00:05  23,3   0,0   0,0   0,1   4,9   00:29     J
 7  -0,1   3,7   22:41  -3,4   05:15  20,1   0,0   1,2   0,2   4,9   22:45    JZ
 8   3,9   8,6   14:03  -0,6   23:42  16,1   0,0   0,0   0,3   6,3   13:44    JZ
 9   0,7   1,8   14:37  -0,7   00:00  19,3   0,0   0,6   0,0   2,7   23:53   ---
10   1,6   3,5   13:53  -2,4   22:44  18,4   0,0   0,2   1,2  10,3   12:08   ZSZ
11  -3,1   0,8   13:37  -5,7   06:51  23,1   0,0   0,0   0,0   0,4   00:13   ---
12  -3,7  -1,8   13:07  -6,4   04:58  23,7   0,0   0,0   0,0   0,4   11:35   ---
13  -1,8  -1,2   17:58  -3,2   23:02  21,8   0,0   0,0   0,0   6,7   11:01   VJV
14  -0,2   3,7   17:36  -3,4   07:51  20,2   0,0   2,4   0,3   9,4   19:09   ZJZ
15   2,4   6,1   14:45  -0,8   04:15  17,6   0,0   1,6   0,0   4,5   20:12    SZ
16   2,9   5,2   19:36  -0,1   04:43  17,1   0,0   0,0   0,0   0,4   13:37   ---
17   5,0   5,9   22:09   4,1   03:24  15,0   0,0   0,2   0,0   0,4   04:15   ---
18   6,5  10,1   14:49   5,1   07:42  13,5   0,0   0,4   0,0   0,0   00:00   ---
19   6,4   8,5   14:50   4,3   06:28  13,6   0,0   0,2   0,0   3,1   11:12   VSV
20   6,9   9,5   15:04   5,2   03:50  13,1   0,0   0,0   0,1   8,0   12:44   VJV
21   5,5   6,9   11:51   3,1   08:20  14,5   0,0  25,4   0,2   8,0   05:19   ZSZ
22   3,1   4,6   13:04   0,8   07:58  16,9   0,0   2,6   0,0   4,9   00:17   ZSZ
23   4,7   5,2   15:08   3,9   00:47  15,3   0,0   3,6   2,4  13,0   16:59   ZSZ
24   3,6   6,7   14:11   0,7   18:38  16,4   0,0   2,2   1,2   8,9   03:28     Z
25   4,3   6,5   12:51   2,2   23:00  15,7   0,0   0,4   0,5   8,5   17:31   ZSZ
26   2,2   4,1   12:06   0,2   19:07  17,8   0,0   0,0   0,4   7,6   12:49   ZSZ
27   1,5   3,8   11:54   0,0   22:17  18,5   0,0   0,0   0,6   6,3   11:08   ZSZ
28  -1,1   0,8   00:45  -2,1   19:48  21,1   0,0   0,0   1,4   9,4   10:30    SZ
29  -2,7  -1,3   12:20  -5,8   23:56  22,7   0,0   0,0   0,4   7,2   06:07   SSZ
30  -3,0   1,7   14:33  -6,3   00:30  23,0   0,0   0,0   0,0   0,4   01:33   ---
31   0,5   6,0   11:10  -4,8   07:31  19,5   0,0   0,0   1,0  10,7   11:56   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,1  10,1    18    -6,4    12   586,6   0,0  41,0   0,4  13,0    23     ZSZ

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  6
Min <=   0,0: 21
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 25,4 on day 21
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  5 (>= 2,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek