NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2020 10

                   Monthly Climatological Summary for X 2020

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,4  14,2   15:40   9,3   23:56   8,6   1,4   0,0   0,0   3,6   04:23   ---
 2  11,9  16,3   13:30   7,8   05:04   8,1   2,5   0,2   0,1   8,0   14:59   VSV
 3  17,2  22,6   14:31  13,7   05:41   3,0   7,2   3,0   0,3  10,3   15:46    JV
 4  15,4  20,0   16:08  10,9   23:33   4,6   5,4   1,4   0,1   6,7   01:33    JZ
 5  10,9  13,8   13:09   8,2   23:57   9,1   1,2   2,0   0,1   7,2   16:45   ZJZ
 6  11,0  16,8   15:54   5,5   06:34   9,0   2,1   0,2   0,0   4,5   14:24   ---
 7  10,8  13,8   16:32   8,7   06:34   9,2   1,1   1,6   0,0   5,4   12:24   ZJZ
 8  10,6  14,9   15:01   7,2   07:10   9,4   1,3   0,0   0,0   5,8   00:42     Z
 9  12,1  17,4   15:55   6,7   07:33   7,9   2,6   0,0   0,0   2,2   11:20   ---
10  10,8  17,3   15:00   8,4   06:33   9,2   1,3   8,2   0,1   8,5   17:10   ZSZ
11   7,4  10,6   12:35   4,6   23:55  12,6   0,0   6,4   0,0   2,7   17:06   ---
12   5,1   7,6   15:31   2,7   04:26  14,9   0,0  10,8   0,1   6,3   13:38    SZ
13   4,6   5,7   12:29   3,1   21:40  15,4   0,0  21,2   0,6  10,3   20:45   ZSZ
14   4,6   5,8   23:02   3,4   00:00  15,4   0,0  20,0   2,7  10,7   09:18     Z
15   7,4  10,2   15:30   4,9   07:44  12,6   0,0   0,2   0,3   5,4   00:06   ZJZ
16   5,5   6,8   11:39   4,7   04:16  14,5   0,0   1,8   0,0   3,6   22:46   ---
17   5,3   7,8   14:09   3,9   23:57  14,7   0,0   2,0   0,0   4,9   10:33   ZSZ
18   6,2   9,1   12:31   3,3   00:41  13,8   0,0   0,2   0,0   3,6   11:26     Z
19   6,3  10,6   14:00   2,7   00:47  13,7   0,0   0,0   0,0   4,0   14:53   ZJZ
20   7,3  11,9   14:02   3,5   01:33  12,7   0,3   0,0   0,1   7,2   13:14   VJV
21   7,7  11,7   16:10   5,7   04:56  12,3   0,1   0,0   0,0   0,4   02:48   ---
22   9,3  14,7   15:36   5,4   07:56  10,7   1,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
23   8,1  10,8   14:58   5,2   02:03  11,9   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
24  10,8  17,1   15:57   7,6   04:33   9,2   1,6   3,2   0,0   0,4   12:39   ---
25   9,4  10,7   00:00   8,4   07:47  11,0   0,0   0,0   0,0   0,4   23:07   ---
26  10,2  12,3   15:47   9,0   21:12   9,8   0,4   0,0   0,0   7,2   09:18   VSV
27   7,8   9,4   00:45   5,8   23:58  12,2   0,0   0,4   0,0   0,4   09:36   ---
28   7,4  12,5   14:08   3,3   07:02  12,6   0,3   0,0   0,0   0,4   10:00   ---
29   7,0  10,6   13:30   4,1   23:36  13,0   0,0   2,8   0,1  12,5   16:44     Z
30   7,9  11,2   20:28   4,1   00:00  12,1   0,3   2,2   0,4   8,0   20:04     Z
31  11,3  13,3   13:02   9,7   21:51   8,7   1,3   0,4   0,6   8,9   00:49     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     9,0  22,6     3     2,7    12   341,9  31,4  88,2   0,2  12,5    29       Z

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 21,2 on day 13
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  11 (>= 2,0 mm)  3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek