NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2021 07

                   Monthly Climatological Summary for VII 2021

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,4  20,3   16:57  12,1   05:22   4,6   5,4   4,6   0,4   8,0   16:16   VSV
 2  14,5  17,0   16:14  12,0   04:03   5,5   4,5   0,0   0,0   5,8   17:06   VJV
 3  17,9  22,9   16:24  13,7   00:58   2,4   8,0   0,0   0,1   6,7   02:08   VJV
 4  19,8  24,8   13:51  12,7   05:21   1,7   9,8   0,0   0,0   4,0   13:55   VSV
 5  19,4  24,3   14:48  14,0   03:16   1,8   9,4   0,0   0,1   6,3   14:58     V
 6  23,2  31,1   18:24  14,2   04:46   1,2  13,2   0,0   0,0   4,5   13:26    SZ
 7  22,0  25,6   17:22  17,6   23:54   0,2  12,0   0,0   0,2   5,8   12:03     V
 8  22,1  30,9   15:52  16,7   01:01   1,0  12,1   8,0   0,1   8,5   22:47    JV
 9  18,6  22,4   16:29  14,2   23:52   1,7   8,6  14,4   1,0  17,4   03:32   VSV
10  18,6  25,1   16:32  12,6   05:10   2,5   8,6   0,0   0,0   5,8   01:32   VSV
11  19,1  23,3   15:29  14,3   04:56   1,7   9,1   0,8   0,0   5,4   23:45   VJV
12  19,0  24,9   17:55  13,2   05:43   2,2   9,0   4,8   0,1   6,7   00:12   VJV
13  23,6  30,1   16:19  16,9   03:42   0,7  13,6   0,0   0,5   7,6   11:46   ZJZ
14  19,5  23,6   16:09  15,7   23:57   1,3   9,5  25,4   0,2  10,3   06:40     V
15  19,3  25,7   15:34  14,0   02:52   2,0   9,3   0,0   0,0   1,3   12:26   ---
16  21,7  27,9   15:37  15,6   04:46   0,9  11,7   0,0   0,1   6,3   16:22    JZ
17  21,7  27,2   16:02  18,1   03:47   0,5  11,7   0,0   0,1   4,9   11:33   JJZ
18  21,8  25,9   15:00  18,8   00:00   0,3  11,8   0,0   0,2   6,3   12:20     J
19  20,4  25,7   14:18  14,3   23:53   1,2  10,4   0,0   0,2   6,3   13:42     J
20  16,0  19,9   17:47  12,3   04:41   4,0   6,0   0,0   0,1   6,3   15:32   VJV
21  16,8  21,5   16:47  12,1   05:29   3,3   6,8   0,0   0,0   4,9   11:43    JV
22  18,6  23,5   15:46  14,0   00:20   2,2   8,6   0,0   0,0   3,6   15:47    JZ
23  20,0  25,7   13:58  13,6   04:08   1,8  10,0   0,0   0,0   3,6   10:15   ZJZ
24  21,8  28,8   16:12  15,0   05:20   1,3  11,8   0,0   0,1   5,4   12:09   ZJZ
25  19,0  23,4   16:02  16,2   07:08   1,7   9,0  17,4   0,1  13,4   21:22   VSV
26  21,1  27,7   15:12  15,6   04:38   1,4  11,1   2,0   0,0   5,4   23:56   ZJZ
27  23,0  29,1   17:00  16,9   05:51   0,4  13,0   0,2   0,1   6,3   01:16     V
28  22,1  29,3   12:58  16,9   23:55   0,4  12,1   0,0   0,2  15,6   17:01   VJV
29  20,8  26,4   16:51  13,7   05:02   1,5  10,8   0,0   0,1   8,5   15:40     V
30  22,9  29,9   17:16  15,7   05:28   0,7  12,8   0,0   0,0   5,8   14:03   VSV
31  22,2  25,8   18:05  18,1   06:14   0,2  12,2   0,0   0,0   5,4   13:56   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,1  31,1     6    12,0     2    52,3 311,9  77,6   0,1  17,4     9     VJV

Max >=  25,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 25,4 on day 14
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek