NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2022 08

                   Monthly Climatological Summary for VIII 2022

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,6  26,5   17:31  17,6   02:21   0,4  11,6   0,0   0,5   6,7   14:27    JV
 2  21,9  27,9   17:00  16,5   05:40   0,8  11,9   0,0   0,5   5,4   15:56   JJZ
 3  23,6  30,7   18:24  15,7   05:59   0,7  13,6   0,0   0,3   4,0   14:16     V
 4  25,1  32,0   16:40  17,2   05:04   0,2  15,1   0,0   0,4   7,2   13:36   ZJZ
 5  26,5  33,8   16:23  19,1   04:57   0,0  16,5   0,0   0,5   8,5   23:33   JJZ
 6  18,3  25,4   00:00  14,5   23:32   2,2   8,3  12,2   1,6   7,2   10:54   JJV
 7  17,4  22,3   16:13  12,1   05:18   3,0   7,4   0,0   1,9   7,2   10:05    JZ
 8  18,3  23,6   16:40  14,3   05:43   2,3   8,3   0,0   1,1   6,7   10:25    JZ
 9  19,1  24,4   16:25  13,7   05:15   2,1   9,1   0,0   1,4   8,5   14:21    JZ
10  19,5  24,2   16:16  14,7   05:38   1,7   9,5   0,0   1,5   7,6   15:13    JZ
11  19,1  23,6   13:46  14,2   05:45   1,9   9,1   0,0   1,5   7,6   12:03    JZ
12  19,1  24,8   17:42  13,6   04:39   2,2   9,1   0,0   1,6   7,2   09:21    JZ
13  20,1  24,6   12:52  15,6   05:10   1,2  10,1   0,0   1,7   7,6   13:56    JZ
14  20,1  27,1   15:42  17,4   08:29   1,0  10,1   1,4   0,8   4,5   01:16   JJZ
15  21,6  29,3   15:25  16,7   04:53   0,9  11,6   0,6   0,6   9,8   18:29   JJV
16  23,6  30,1   16:51  16,4   05:21   0,5  13,6   0,0   0,5   4,9   08:41   JJV
17  25,3  31,3   17:47  17,7   05:28   0,2  15,3   0,0   0,4   3,6   11:44   JJZ
18  25,2  33,1   15:56  19,6   23:46   0,0  15,2   0,4   1,2  12,5   19:06   ZJZ
19  21,9  28,3   12:45  17,5   04:29   0,6  11,9   0,4   0,7   6,7   18:30   ZJZ
20  19,0  26,5   13:52  16,0   06:33   1,8   9,0  17,2   1,1   6,3   13:25   VJV
21  16,6  18,8   17:11  13,8   23:48   3,4   6,6   9,2   1,8   9,8   12:44    JV
22  13,9  15,1   23:20  12,4   06:31   6,1   3,9  24,8   1,4   6,7   05:53   JJV
23  17,4  21,2   17:26  14,9   02:10   2,7   7,4   5,6   0,7   4,9   01:09    JV
24  19,9  25,2   17:06  16,7   06:41   1,2   9,9   8,8   0,6   6,7   18:00   JJZ
25  21,9  28,1   17:20  17,9   05:30   0,5  11,9   0,0   0,6   4,0   07:55    JZ
26  24,1  30,2   17:41  19,2   06:20   0,1  14,2   0,0   0,4   4,5   14:11    JZ
27  20,7  27,1   14:56  16,4   08:00   0,9  10,7   6,4   0,6   8,9   01:32     V
28  18,3  20,5   12:14  16,7   22:02   1,8   8,3   3,6   0,9   6,3   16:29   VJV
29  19,1  24,7   15:51  14,3   06:09   1,9   9,1   0,0   0,8   4,5   00:06   JJV
30  18,6  24,2   15:45  13,4   06:06   2,2   8,6   0,0   0,5   4,5   12:15    JZ
31  16,5  19,2   14:16  13,8   23:48   3,5   6,5   0,6   1,2   5,4   10:58    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    20,4  33,8     5    12,1     7    48,0 323,4  91,2   1,0  12,5    18     JJZ

Max >=  25,0: 17
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 24,8 on day 22
Days of Rain: 13 (>= 0,2 mm)  8 (>= 2,0 mm)  3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek