NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2022 10

                   Monthly Climatological Summary for X 2022

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,1  15,1   12:20   9,5   00:43   8,9   1,2   0,2   1,3  11,6   16:35   VSV
 2  11,2  15,3   12:41   8,3   06:46   8,8   1,5   0,6   1,9   7,6   11:59     V
 3  10,2  12,9   17:14   9,1   09:04   9,8   0,5   1,4   2,8  10,3   11:56   VJV
 4  10,7  14,9   16:43   6,7   23:54   9,3   1,2   0,6   1,2   7,2   11:06   VJV
 5  10,4  15,0   16:19   4,9   06:53   9,6   1,7   0,2   0,2   3,6   10:01   ZSZ
 6  13,6  20,9   15:10   6,9   06:32   6,5   4,2   0,0   0,5   7,2   12:00   VJV
 7  14,0  19,3   15:48  10,4   07:03   6,0   4,0   0,0   0,8   5,8   12:17   ZJZ
 8  11,9  14,4   16:17   9,4   03:20   8,1   1,9   0,0   0,3   6,3   23:47   VJV
 9   9,9  14,6   16:10   6,0   06:54  10,1   1,1   0,0   1,1   5,4   00:08     J
10  10,2  16,2   15:30   5,1   06:55   9,8   1,8   0,0   0,9   7,6   11:18     Z
11  12,1  16,7   15:03   7,2   06:14   7,9   2,5   0,0   0,4   3,6   09:40     J
12   9,9  13,4   14:44   7,6   06:57  10,1   0,8   0,0   0,5   4,0   10:55    JZ
13   9,3  11,9   14:58   6,4   04:31  10,7   0,4   0,0   0,0   1,8   05:05    JZ
14  10,3  14,6   15:46   6,5   07:44   9,7   1,1   0,0   0,1   2,7   13:00     Z
15  11,0  12,8   14:53   9,7   06:50   9,0   1,1   1,4   0,4   4,5   11:24    SZ
16  13,3  18,8   15:31  10,8   07:32   6,7   3,3   0,2   0,0   1,3   00:06   ---
17  13,7  19,4   15:05   9,3   06:31   6,3   3,7   0,2   0,1   5,8   15:37   ZJZ
18  12,9  18,0   15:40   7,9   06:27   7,1   3,1   1,0   0,2   5,8   07:50   VJV
19  10,0  12,9   00:00   5,3   22:16  10,0   0,9   0,2   1,4   8,0   14:08    JV
20   6,8  11,4   15:13   2,2   06:56  13,2   0,2   0,0   1,0   5,4   11:10   ZJZ
21   7,5  10,9   14:38   5,0   03:39  12,5   0,1   0,0   1,0   6,3   12:16   ZJZ
22   8,0  11,5   23:08   4,5   03:25  12,0   0,2   1,6   0,4   4,9   23:16     V
23   9,9  14,0   15:08   5,7   09:28  10,1   1,2   0,2   0,3   3,6   00:05   ZJZ
24  12,3  14,8   14:19  11,2   23:57   7,7   2,3   4,6   0,5   4,9   00:54   VSV
25  11,4  16,8   13:55   7,4   05:56   8,6   2,0   0,2   0,8   8,0   13:21     V
26  10,6  15,1   15:15   6,2   04:58   9,4   1,4   0,6   0,1   2,2   20:27     V
27  11,8  19,6   15:50   8,0   06:42   8,2   2,4   0,2   0,2   2,7   10:23   VJV
28   9,1  10,2   14:49   7,3   02:01  10,9   0,0   0,6   0,1   2,7   12:09    SV
29  10,0  11,2   15:04   8,8   00:21  10,0   0,3   0,6   0,3   3,6   02:09   VSV
30   9,7  12,6   14:10   7,2   05:40  10,7   0,4   0,6   0,2   2,2   09:48   VJV
31   8,3  10,4   14:07   6,1   06:21  11,7   0,0   0,4   0,2   2,7   18:58   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,7  20,9     6     2,2    20   289,4  46,5  15,6   0,6  11,6     1     VJV

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 4,6 on day 24
Days of Rain: 20 (>= 0,2 mm)  1 (>= 2,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek