NOAA MĚSÍČNÍ A ROČNÍ SOUHRNY




Souřadnice umístění stanice:


 Zeměpisná šířka:  N 49° 14' 38"   |   Zeměpisná délka:  E 16° 20' 41"   |   Nadmořská výška:  462 m 



Tabulky vychází z generovaných NOAA zpráv se vztahují k údajům naměřených touto meteorologickou stanicí za období od 21.4.2011 do dnešního dne. Data za ukončený den jsou do statistik doplňována vždy následující den ráno.

NOAA zprávy - Měsíční a roční klimatologické souhrny.


NOAA denní rekordy - Rekordní hodnoty z klimatologických souhrnů.


NOAA mrazová data - Prohlížení ledových a mrazových dnů.



Zvolte kterou variantu chcete zobrazit:



NOAA zprávy    NOAA denní rekordy    NOAA mrazová data





Tabulka zobrazuje roční souhrny naměřených dat. Je zde zahrnuta teplotu vzduchu, srážky, rychlost větru a odchylky od normálu.



Přehled za 2023 05

                   Monthly Climatological Summary for V 2023

Name: Vantage Vue   City: Domašov u Brna   State: Česká republika
Elevation: 462 m  Lat: N 49° 14' 38"   Lon: E 016° 20' 41"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (m/s)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,3  17,7   16:21   4,3   04:52   8,7   2,8   0,0   1,6   8,9   15:46   ZJZ
 2  11,6  14,8   11:07   8,1   03:24   8,4   1,8   0,6   0,7   5,8   07:18    JV
 3  11,8  16,5   16:30   7,3   23:46   8,2   2,1   0,0   1,3   5,4   08:15   JJZ
 4  11,6  18,3   16:12   5,0   05:17   8,4   2,8   0,0   1,1   5,8   12:27    JZ
 5  14,6  20,6   14:09   8,3   05:41   5,5   4,8   0,0   0,8   6,3   12:32    JZ
 6  13,2  18,1   13:14  10,7   08:58   6,8   3,2   8,2   1,0   6,7   16:54     V
 7  10,6  15,7   12:34   5,8   23:57   9,4   1,5   0,0   2,2   8,9   18:27    JZ
 8   8,4  14,3   15:51   4,3   05:42  11,6   1,0   0,0   3,1   8,5   14:50   ZJZ
 9   9,2  15,8   14:41   2,5   04:56  10,8   1,4   0,0   1,9   8,0   13:48   ZJZ
10  12,3  16,8   14:34   6,7   05:24   7,7   3,0   0,0   2,0   9,4   11:42   ZJZ
11  13,0  17,0   15:47   8,8   05:29   7,0   3,1   0,0   1,2   7,2   11:22   ZJZ
12  10,7  14,8   14:39   7,4   03:43   9,3   1,2   1,4   0,9   5,8   12:05   ZJZ
13  10,2  14,6   16:35   7,9   05:21   9,8   1,0   0,8   1,2   5,4   13:35   ZJZ
14  10,0  12,4   11:45   7,9   05:38  10,0   0,4   9,2   1,4   5,8   11:26   ZJZ
15  10,9  15,4   18:22   8,6   01:05   9,1   1,4   3,6   1,2   6,3   13:40   VJV
16  11,3  16,3   12:24   7,2   02:09   8,7   1,7   8,6   0,9   6,3   21:43   JJZ
17   8,0   9,8   00:00   6,6   06:30  12,0   0,0   9,2   2,0  10,3   11:22     J
18   8,7  12,8   14:06   6,2   01:24  11,3   0,5   0,2   2,1   8,0   16:27    JZ
19  10,1  15,0   17:53   6,7   03:29   9,9   1,3   0,0   1,9   5,8   00:05    JZ
20  15,0  22,7   16:07   8,0   05:17   5,3   5,4   0,0   2,0   6,3   16:02   ZJZ
21  18,5  25,6   16:55  13,7   02:12   2,6   8,5   0,0   1,4   7,6   17:40   ZJZ
22  17,9  26,1   15:28  13,2   05:13   2,9   7,9  12,0   0,9   5,4   16:56    JZ
23  16,3  24,6   13:15  12,8   05:13   4,1   6,3  25,0   1,1   7,6   13:37   VJV
24  13,5  17,3   14:56  10,1   05:30   6,5   3,5   0,0   1,7   8,9   04:23   JJV
25  14,7  21,6   17:05   7,9   04:55   5,4   5,0   0,0   0,9   4,9   17:11   JJZ
26  15,2  20,4   14:23  10,8   04:59   4,8   5,2   0,0   1,0   6,3   14:44     J
27  14,3  19,8   17:21   9,1   05:12   5,7   4,4   0,0   1,6   6,3   09:50    JZ
28  15,5  22,1   16:39   8,8   05:10   4,7   5,6   0,0   1,3   6,7   10:11    JZ
29  17,0  22,5   16:05  11,2   05:09   3,4   7,0   0,0   1,1   6,3   12:43    JZ
30  16,5  21,6   16:19  12,7   23:40   3,5   6,5   0,0   1,3   6,3   10:54   JJZ
31  17,0  23,1   16:49  11,0   05:02   3,5   7,0   0,0   1,4   5,8   09:32    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,9  26,1    22     2,5     9   225,0 107,3  78,8   1,4  10,3    17      JZ

Max >=  25,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max Rain: 25,0 on day 23
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm)  7 (>= 2,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 20,0  Cool Base: 10,0  Method: Integration




Přehled rekordních dat naměřených meteorologickou stanicí ve vztahu k jednotlivým dnům roku.





Přehled mrazových a ledových dnů.



Poznámky:

Dny s minimem menším než 0°C se označují jako tzv.mrazové dny
Dny s maximem menším než 0°C se označují jako tzv. ledové dny





© Překlad stránky: Ing. Miloš Jiřík  © Grafická úprava stránky: Michal Hrbek